| Idiomas |
jueves 20 de noviembre de 2008-22.05 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| MEYER | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| MY2684 | Alquiler | DEPOSITO | TIGRE | - | 14/11/2008 | |||
| MY2682 | Venta | CASA | ISLA DEL ESTE | - | U$S 330000 | 11/11/2008 | ||
| MY2681 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | - | 11/11/2008 | |||
| MY2680 | Venta | DEPOSITO | SAN FERNANDO | - | U$S 67000 | 19/11/2008 | ||
| MY2679 | Venta | DEPOSITO | TIGRE | - | U$S 350000 | 14/11/2008 | ||
| MY2678 | Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | 18/11/2008 | |||
| MY2677 | Alquiler | LOCAL | LOMAS SAN ISIDRO | - | 13/11/2008 | |||
| MY2676 | Venta | TERRENO | ESTANCIAS DEL PILAR | - | U$S 125000 | 06/11/2008 | ||
| MY2675 | Alquiler | CASA | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | 04/11/2008 | |||
| MY2674 | Venta | CASA | ISLA DEL ESTE | - | U$S 500000 | 31/10/2008 | ||
| MY2673 | Venta | CASA | ISLA DEL ESTE | - | U$S 250000 | 17/11/2008 | ||
| MY2672 | Alquiler | DEPOSITO | BERNAL | - | 30/10/2008 | |||
| MY2671 | Venta | CASA | VALLE CLARO | - | U$S 240000 | 29/10/2008 | ||
| MY2670 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 56210 | 29/10/2008 | ||
| MY2669 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 52000 | 29/10/2008 | ||
| MY2668 | Alquiler | Departamento | RETIRO | 1 Dorm | 10/11/2008 | |||
| MY2667 | Venta | CASA | STA CATALINA | - | U$S 180000 | 28/10/2008 | ||
| MY2666 | Venta | CASA | LOMAS DE BENAVIDEZ | - | U$S 220000 | 28/10/2008 | ||
| MY2665 | Venta | CASA | LOMAS DE BENAVIDEZ | - | U$S 175000 | 28/10/2008 | ||
| MY2664 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | 24/10/2008 | |||
| MY2663 | Venta | TERRENO | CAMPANA | - | U$S 670000 | 23/10/2008 | ||
| MY2662 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | - | 31/10/2008 | |||
| MY2661 | Alquiler | OFICINA | RECOLETA | - | 31/10/2008 | |||
| MY2660 | Alquiler | CASA | OLIVOS | - | 11/11/2008 | |||
| MY2658 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 16/10/2008 | |||
| MY2657 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 2 Dorm | 10/11/2008 | |||
| MY2656 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 60000 | 17/10/2008 | ||
| MY2655 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Dorm | U$S 59000 | 22/10/2008 | ||
| MY2654 | Alquiler | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | 10/11/2008 | |||
| MY2653 | Venta | LOCAL | NUÑEZ | - | U$S 440000 | 21/10/2008 | ||
| MY2652 | Venta | TERRENO | MASCHWITZ | - | U$S 39600 | 17/10/2008 | ||
| MY2651 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | - | U$S 165000 | 10/11/2008 | ||
| MY2650 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 3 Dorm | 10/11/2008 | |||
| MY2647 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 03/10/2008 | |||
| MY2646 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 03/10/2008 | |||
| MY2645 | Venta | CASA | SAN ISIDRO | - | U$S 450000 | 06/10/2008 | ||
| MY2643 | Venta | Departamento | RECOLETA | 2 Dorm + Dep | U$S 240000 | 10/11/2008 | ||
| MY2644 | Alquiler | LOCAL | VICENTE LOPEZ | - | 24/09/2008 | |||
| MY2642 | Alquiler | DEPOSITO | PILAR | - | 03/10/2008 | |||
| MY2641 | Venta | TERRENO | PILAR | - | U$S 450000 | 24/09/2008 | ||
| MY2640 | Venta | DUPLEX | SAN ISIDRO CENTRO | - | U$S 110000 | 22/09/2008 | ||
| MY2639 | Alquiler | CASA | BECCAR | - | 19/09/2008 | |||
| MY2638 | Alquiler | Departamento | BAHIA DEL SOL | - | 24/09/2008 | |||
| MY2637 | Alquiler | OFICINA | MARTINEZ | - | 17/09/2008 | |||
| MY2636 | Venta | Departamento | PUERTO MADERO | 3 Dorm | U$S 720000 | 15/10/2008 | ||
| MY2635 | Venta | OFICINA | PALERMO | - | U$S 495000 | 21/10/2008 | ||
| MY2634 | Venta | TERRENO | MALVINAS ARGENTINAS | - | U$S 3500000 | 15/10/2008 | ||
| MY2633 | Venta / Alquiler | Departamento | PALERMO | 3 Dorm | U$S 950000 | 16/09/2008 | ||
| MY2631 | Venta | TERRENO | SAN GABRIEL | - | U$S 20000 | 12/11/2008 | ||
| MY2630 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO ISLAS | - | U$S 28500 | 12/11/2008 | ||
| MY2628 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm + Dep | U$S 650000 | 23/10/2008 | ||
| MY2627 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 430000 | 10/11/2008 | ||
| MY2626 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 580000 | 11/09/2008 | ||
| MY2625 | Venta | CASA | LOS PILARES | - | U$S 205000 | 23/09/2008 | ||
| MY2624 | Alquiler | DEPOSITO | SAN FERNANDO | - | 15/09/2008 | |||
| MY2623 | Alquiler | DEPOSITO | TIGRE | - | 01/10/2008 | |||
| MY2622 | Alquiler | DEPOSITO | PILAR | - | 09/09/2008 | |||
| MY2621 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 60000 | 17/10/2008 | ||
| MY2620 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 55000 | 27/10/2008 | ||
| MY2618 | Venta / Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | U$S 1200000 | 06/10/2008 | ||
| MY2616 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 1 Dorm | 16/10/2008 | |||
| MY2617 | Venta | TERRENO | ESCOBAR | - | U$S 312000 | 05/09/2008 | ||
| MY2615 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 1 Dorm | 20/10/2008 | |||
| MY2614 | Venta | TERRENO | ESCOBAR | - | U$S 240000 | 05/09/2008 | ||
| MY2613 | Venta / Alquiler | OFICINA | ACASSUSO | - | U$S 470000 | 17/10/2008 | ||
| MY2612 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 550000 | 25/09/2008 | ||
| MY2611 | Venta | CASA | ACASSUSO | - | 17/11/2008 | |||
| MY2610 | Venta | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 260000 | 17/10/2008 | ||
| MY2609 | Venta | DEPOSITO | MUNRO | - | U$S 345000 | 17/10/2008 | ||
| MY2607 | Venta | LOCAL | SAN CRISTOBAL | - | U$S 390000 | 06/11/2008 | ||
| MY2605 | Venta | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 21/08/2008 | |||
| MY2601 | Venta | LOCAL | SAN FERNANDO | - | U$S 250000 | 17/10/2008 | ||
| MY2600 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO CENTRO | - | 20/10/2008 | |||
| MY2599 | Venta / Alquiler | LOCAL | TIGRE | - | U$S 420000 | 17/10/2008 | ||
| MY2598 | Venta | TERRENO | TIGRE | - | U$S 1 | 17/10/2008 | ||
| MY2597 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 48000 | 17/11/2008 | ||
| MY2595 | Venta | OFICINA | SAN ISIDRO | - | U$S 320000 | 17/10/2008 | ||
| MY2592 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 65000 | 27/10/2008 | ||
| MY2591 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 52900 | 27/10/2008 | ||
| MY2589 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 59200 | 24/09/2008 | ||
| MY2588 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 62700 | 24/09/2008 | ||
| MY2587 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 65300 | 24/09/2008 | ||
| MY2586 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 72000 | 24/09/2008 | ||
| MY2585 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 68600 | 24/09/2008 | ||
| MY2584 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 71944 | 24/09/2008 | ||
| MY2583 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 62900 | 25/09/2008 | ||
| MY2581 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 52900 | 27/10/2008 | ||
| MY2580 | Venta | DEPOSITO | TORTUGUITAS | - | 06/10/2008 | |||
| MY2579 | Venta / Alquiler | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | - | U$S 820000 | 12/11/2008 | ||
| MY2577 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 650000 | 24/10/2008 | ||
| MY2576 | Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | 10/11/2008 | |||
| MY2575 | Venta | OFICINA | CENTRO | - | U$S 90000 | 10/11/2008 | ||
| MY2574 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 62700 | 27/10/2008 | ||
| MY2573 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 65000 | 27/10/2008 | ||
| MY2572 | Venta | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 42000 | 01/10/2008 | ||
| MY2570 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 10/11/2008 | |||
| MY2567 | Venta | CASA | PALERMO | 3 Dorm | U$S 520000 | 10/11/2008 | ||
| MY2566 | Venta | LOCAL | PALERMO | - | U$S 520000 | 16/09/2008 | ||
| MY2569 | Venta | LOCAL | OLIVOS | - | U$S 500000 | 11/08/2008 | ||
| MY2568 | Venta | TERRENO | PILAR | - | U$S 8300000 | 07/08/2008 | ||
| MY2564 | Venta | CASA | SAAVEDRA | 3 Dorm | U$S 240000 | 02/09/2008 | ||
| MY2563 | Venta | TERRENO | OLIVOS | - | U$S 450000 | 12/11/2008 | ||
| MY2562 | Venta | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | U$S 1 | 23/09/2008 | ||
| MY2560 | Venta | CASA | LAS GLORIAS | - | U$S 179000 | 27/10/2008 | ||
| MY2559 | Venta | CASA | LAS GLORIAS | - | U$S 175000 | 19/11/2008 | ||
| MY2556 | Venta | TERRENO | OLIVOS | - | U$S 1 | 07/08/2008 | ||
| MY2555 | Venta | DEPOSITO | OLIVOS | - | 17/09/2008 | |||
| MY2554 | Venta | TERRENO | PACHECO | - | U$S 1 | 19/08/2008 | ||
| MY2551 | Venta | CASA | SAN ISIDRO | - | U$S 320000 | 07/08/2008 | ||
| MY2550 | Venta | TERRENO | CONGRESO | - | U$S 2450000 | 19/08/2008 | ||
| MY2548 | Venta | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 24/06/2008 | |||
| MY2545 | Venta | CASA | OLIVOS | - | U$S 370000 | 20/08/2008 | ||
| MY2542 | Venta | CASA | BENAVIDEZ | - | U$S 185000 | 07/08/2008 | ||
| MY2541 | Venta / Alquiler | OFICINA | BECCAR ALTO | - | U$S 220000 | 17/10/2008 | ||
| MY2540 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | 22/09/2008 | |||
| MY2539 | Alquiler | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 42000 | 01/10/2008 | ||
| MY2538 | Alquiler | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 35000 | 07/11/2008 | ||
| MY2537 | Alquiler | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 41000 | 01/10/2008 | ||
| MY2536 | Alquiler | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 41000 | 01/10/2008 | ||
| MY2535 | Alquiler | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 47000 | 01/10/2008 | ||
| MY2534 | Alquiler | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 39800 | 01/10/2008 | ||
| MY2532 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | - | U$S 1 | 16/10/2008 | ||
| MY2531 | Alquiler | DEPOSITO | OLIVOS | - | U$S 200000 | 06/10/2008 | ||
| MY2530 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO ISLAS | - | U$S 45000 | 12/11/2008 | ||
| MY2529 | Venta | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 260000 | 07/08/2008 | ||
| MY2527 | Venta | TERRENO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 250000 | 07/08/2008 | ||
| MY2526 | Venta | CASA | BAHIA DEL SOL | - | U$S 1 | 15/08/2008 | ||
| MY2525 | Alquiler | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | 20/10/2008 | |||
| MY2524 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO GOLF | - | U$S 28200 | 12/11/2008 | ||
| MY2522 | Alquiler | TERRENO | MORENO | - | 03/07/2008 | |||
| MY2521 | Venta | TERRENO | SAN FERNANDO | - | U$S 1 | 19/08/2008 | ||
| MY2520 | Venta | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 330000 | 04/11/2008 | ||
| MY2519 | Venta | TERRENO | SAN FERNANDO | - | U$S 178000 | 07/08/2008 | ||
| MY2516 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | - | 11/07/2008 | |||
| MY2515 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | - | U$S 285000 | 03/11/2008 | ||
| MY2513 | Alquiler | LOCAL | VICENTE LOPEZ | - | 07/04/2008 | |||
| MY2505 | Venta | TERRENO | PACHECO | - | U$S 960000 | 07/08/2008 | ||
| MY2501 | Alquiler | Departamento | NUÑEZ | - | 10/07/2008 | |||
| MY2499 | Venta | Departamento | PALERMO | - | U$S 265000 | 17/09/2008 | ||
| MY2497 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CATEDRAL | 4 Dorm + Dep | 20/10/2008 | |||
| MY2484 | Venta | TERRENO | ALMAGRO | - | U$S 250000 | 06/08/2008 | ||
| MY2482 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | U$S 87000 | 20/10/2008 | ||
| MY2489 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 02/05/2008 | |||
| MY2488 | Venta | DEPOSITO | TIGRE | - | U$S 1450000 | 06/09/2008 | ||
| MY2478 | Venta | CASA | VALLE CLARO | - | U$S 198000 | 24/10/2008 | ||
| MY2475 | Venta | TERRENO | LA LUCILA | - | 05/11/2008 | |||
| MY2474 | Venta | CASA | VILLA BERTHA | - | U$S 250000 | 16/10/2008 | ||
| MY2471 | Alquiler | LOCAL | SAN FERNANDO | - | 19/09/2008 | |||
| MY2470 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO | - | U$S 1300000 | 07/08/2008 | ||
| MY2466 | Venta | CASA | EL MOLINO | 3 Dorm | U$S 160000 | 01/10/2008 | ||
| MY2465 | Venta | LOCAL | FLORIDA | - | U$S 550000 | 07/08/2008 | ||
| MY2464 | Venta | EDIFICIO | FLORIDA | - | U$S 550000 | 07/08/2008 | ||
| MY2463 | Alquiler | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | 28/08/2008 | |||
| MY2462 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO CENTRO | - | U$S 140000 | 07/08/2008 | ||
| MY2461 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO CENTRO | - | U$S 410000 | 07/08/2008 | ||
| MY2458 | Alquiler | LOCAL | BECCAR ALTO | - | 01/09/2008 | |||
| MY2457 | Venta | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | U$S 1300000 | 07/08/2008 | ||
| MY2446 | Venta | CASA | PILAR | 3 Dorm + Dep | U$S 205000 | 07/08/2008 | ||
| MY2443 | Venta | OFICINA | ACASSUSO | - | U$S 400000 | 05/11/2008 | ||
| MY2441 | Venta | TERRENO | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 210000 | 07/08/2008 | ||
| MY2440 | Venta | Departamento | LAS CANITAS | 2 Dorm | U$S 135000 | 10/11/2008 | ||
| MY2436 | Venta | OFICINA | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 210000 | 07/08/2008 | ||
| MY2424 | Alquiler | DEPOSITO | SAN FERNANDO | - | 11/09/2008 | |||
| MY2422 | Venta | DEPOSITO | MARTINEZ ALTO | - | U$S 1200000 | 07/08/2008 | ||
| MY2421 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 11/02/2008 | |||
| MY2414 | Venta | CASA | NORDELTA | 4 Dorm + Dep | U$S 545000 | 07/08/2008 | ||
| MY2413 | Venta | TERRENO | LA LUCILA | - | U$S 380000 | 07/08/2008 | ||
| MY2409 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm + Dep | U$S 480000 | 06/08/2008 | ||
| MY2404 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 55200 | 15/10/2008 | ||
| MY2391 | Venta / Alquiler | DEPOSITO | FLORESTA | - | U$S 1 | 24/09/2008 | ||
| MY2387 | Venta / Alquiler | CASA | VALLE CLARO | 3 Dorm + Dep | U$S 220000 | 10/10/2008 | ||
| MY2383 | Venta | DEPOSITO | OLIVOS | - | U$S 1400000 | 04/09/2008 | ||
| MY2382 | Venta | DEPOSITO | FLORIDA | - | U$S 300000 | 07/08/2008 | ||
| MY2378 | Venta | CASA | LOS OLMOS | 2 Dorm + Dep | U$S 135000 | 08/10/2008 | ||
| MY2371 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO NORTE | - | U$S 26000 | 12/11/2008 | ||
| MY2370 | Venta | TERRENO | PACHECO | - | U$S 331000 | 04/11/2008 | ||
| MY2363 | Venta | TERRENO | SAN FERNANDO | - | U$S 1 | 07/08/2008 | ||
| MY2356 | Venta | DEPOSITO | TIGRE | - | U$S 800000 | 07/08/2008 | ||
| MY2353 | Venta | CASA | VALLE CLARO | 3 Dorm + Dep | U$S 235000 | 10/10/2008 | ||
| MY2351 | Venta | TERRENO | CHACARITA | - | U$S 1 | 07/08/2008 | ||
| MY2341 | Venta | CASA | PACHECO GOLF CLUB | 4 Dorm + Dep | U$S 650000 | 19/09/2008 | ||
| MY2340 | Venta | DEPOSITO | OLIVOS | - | U$S 180000 | 07/08/2008 | ||
| MY2338 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 127000 | 07/08/2008 | ||
| MY2334 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO CENTRO | 2 Dorm | 29/10/2007 | |||
| MY2325 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO ISLAS | - | U$S 26000 | 12/11/2008 | ||
| MY2324 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO ISLAS | - | U$S 26000 | 12/11/2008 | ||
| MY2316 | Venta | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 350000 | 28/08/2008 | ||
| MY2303 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 59000 | 27/10/2008 | ||
| MY2295 | Venta | CASA | PILAR | 3 Dorm + Dep | U$S 170000 | 07/08/2008 | ||
| MY2267 | Venta | TERRENO | TORTUGUITAS | - | U$S 1 | 07/08/2008 | ||
| MY2264 | Venta | CASA | La Delfina | - | U$S 165000 | 24/10/2008 | ||
| MY2239 | Venta | TERRENO | DON TORCUATO | - | U$S 1 | 25/09/2008 | ||
| MY2222 | Venta | TERRENO | PACHECO | - | U$S 1 | 07/08/2008 | ||
| MY2217 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 65000 | 27/10/2008 | ||
| MY2216 | Venta | CASA | VALLE CLARO | 3 Dorm | U$S 198000 | 21/10/2008 | ||
| MY2204 | Venta | DEPOSITO | MUNRO | - | U$S 350000 | 07/08/2008 | ||
| MY2195 | Alquiler | DEPOSITO | ZARATE | - | 22/09/2008 | |||
| MY2177 | Venta | DEPOSITO | LA PATERNAL | - | U$S 1 | 27/10/2008 | ||
| MY2143 | Alquiler | OFICINA | MARTINEZ ALTO | - | 04/07/2007 | |||
| MY2138 | Alquiler | LOCAL | MUNRO | - | 04/07/2007 | |||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|