| Idiomas |
jueves 02 de july de 2009-20.06 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| MEYER | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| MY2780 | Venta | CASA | ACASSUSO | - | U$S 280000 | 16/06/2009 | ||
| MY2779 | Venta | CASA | MARTINEZ | - | U$S 1 | 16/06/2009 | ||
| MY2777 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | - | 16/06/2009 | |||
| MY2772 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 53500 | 08/06/2009 | ||
| MY2771 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 164260 | 08/06/2009 | ||
| MY2770 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 131580 | 08/06/2009 | ||
| MY2769 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO | - | U$S 88000 | 19/06/2009 | ||
| MY2768 | Venta | CASA | LOMAS DE BENAVIDEZ | - | U$S 169000 | 22/06/2009 | ||
| MY2767 | Venta / Alquiler | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 280000 | 17/06/2009 | ||
| MY2766 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | - | 19/06/2009 | |||
| MY2763 | Venta | CASA | MIRAFLORES | - | U$S 280000 | 23/05/2009 | ||
| MY2762 | Venta | CASA | VALLE CLARO | - | U$S 197000 | 19/06/2009 | ||
| MY2761 | Venta | TERRENO | MIRAFLORES | - | U$S 125000 | 23/05/2009 | ||
| MY2760 | Venta | TERRENO | MIRAFLORES | - | U$S 125000 | 23/05/2009 | ||
| MY2759 | Venta | TERRENO | MIRAFLORES | - | U$S 160000 | 23/05/2009 | ||
| MY2756 | Alquiler | CASA | LOS LAURELES | - | 26/06/2009 | |||
| MY2755 | Alquiler | LOCAL | SAN ISIDRO | - | 18/05/2009 | |||
| MY2753 | Venta | TERRENO | LA MONTURA | - | U$S 37000 | 08/05/2009 | ||
| MY2752 | Venta | CASA | BECCAR | - | U$S 320000 | 22/05/2009 | ||
| MY2751 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 06/05/2009 | |||
| MY2750 | Alquiler | OFICINA | PUERTO MADERO | - | 16/06/2009 | |||
| MY2749 | Alquiler | DEPOSITO | SAN FERNANDO | - | 15/05/2009 | |||
| MY2748 | Venta | PH | SAN ISIDRO | - | U$S 120000 | 24/04/2009 | ||
| MY2747 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | U$S 240000 | 07/05/2009 | ||
| MY2746 | Venta | TERRENO | TIGRE | - | U$S 180000 | 13/05/2009 | ||
| MY2744 | Alquiler | LOCAL | VICENTE LOPEZ | - | 15/04/2009 | |||
| MY2743 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | - | U$S 360000 | 27/05/2009 | ||
| MY2742 | Alquiler | LOCAL | NUÑEZ | - | 14/04/2009 | |||
| MY2741 | Venta | TERRENO | PALERMO | - | U$S 1 | 18/06/2009 | ||
| MY2739 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | U$S 375000 | 23/06/2009 | ||
| MY2738 | Alquiler | Departamento | RETIRO | 1 Dorm | 26/06/2009 | |||
| MY2737 | Venta | DEPOSITO | SAN MARTIN | - | U$S 447000 | 19/03/2009 | ||
| MY2736 | Venta | DEPOSITO | SAN MARTIN | - | U$S 281000 | 19/03/2009 | ||
| MY2733 | Venta / Alquiler | CASA | LAGUNA DEL SOL | - | U$S 400000 | 24/04/2009 | ||
| MY2732 | Venta / Alquiler | CASA | LAGUNA DEL SOL | - | U$S 300000 | 24/04/2009 | ||
| MY2731 | Venta / Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | U$S 800000 | 23/03/2009 | ||
| MY2730 | Venta | TERRENO | LA LUCILA | - | U$S 720000 | 06/03/2009 | ||
| MY2729 | Venta | TERRENO | LA LUCILA | - | U$S 350000 | 06/03/2009 | ||
| MY2728 | Venta / Alquiler | LOCAL | ACASSUSO | - | U$S 165000 | 04/03/2009 | ||
| MY2727 | Venta | CASA | MASCHWITZ GOLF | 4 Dorm | U$S 198000 | 28/05/2009 | ||
| MY2726 | Venta | CASA | LA ARBOLEDA | - | U$S 140000 | 24/04/2009 | ||
| MY2725 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm | U$S 285000 | 01/06/2009 | ||
| MY2723 | Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | 05/05/2009 | |||
| MY2721 | Venta | CASA | VALLE CLARO | - | U$S 190000 | 15/04/2009 | ||
| MY2719 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO | - | 26/02/2009 | |||
| MY2718 | Venta | TERRENO | MALVINAS ARGENTINAS | - | U$S 67000 | 28/02/2009 | ||
| MY2717 | Alquiler | DEPOSITO | MALVINAS ARGENTINAS | - | 26/02/2009 | |||
| MY2715 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 26/02/2009 | |||
| MY2714 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 16/04/2009 | |||
| MY2712 | Alquiler | DEPOSITO | ZARATE | - | 30/04/2009 | |||
| MY2711 | Alquiler | DEPOSITO | TORTUGUITAS | - | 16/04/2009 | |||
| MY2710 | Alquiler | DEPOSITO | TORTUGUITAS | - | 16/04/2009 | |||
| MY2709 | Venta | CASA | MARTINEZ | - | U$S 340000 | 10/06/2009 | ||
| MY2706 | Alquiler | CASA | VALLE CLARO | - | 24/04/2009 | |||
| MY2703 | Alquiler | CASA | EL BARRANCO | - | 15/05/2009 | |||
| MY2702 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO NORTE | - | U$S 32000 | 28/02/2009 | ||
| MY2701 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 15/05/2009 | |||
| MY2698 | Venta | DEPOSITO | MUNRO | - | U$S 150000 | 09/06/2009 | ||
| MY2696 | Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | 26/02/2009 | |||
| MY2692 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO CENTRO | - | 26/02/2009 | |||
| MY2691 | Alquiler | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | 26/02/2009 | |||
| MY2690 | Alquiler | CASA | BAHIA DEL SOL | - | U$S 1 | 01/04/2009 | ||
| MY2689 | Venta | LOCAL | BARRIO NORTE | - | U$S 2100000 | 20/05/2009 | ||
| MY2688 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO CENTRO | - | U$S 115000 | 28/04/2009 | ||
| MY2684 | Alquiler | DEPOSITO | TIGRE | - | 26/02/2009 | |||
| MY2682 | Venta | CASA | ISLA DEL ESTE | - | U$S 330000 | 24/04/2009 | ||
| MY2679 | Venta | DEPOSITO | TIGRE | - | U$S 350000 | 13/03/2009 | ||
| MY2678 | Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | 05/03/2009 | |||
| MY2677 | Alquiler | LOCAL | LOMAS SAN ISIDRO | - | 26/02/2009 | |||
| MY2676 | Venta | TERRENO | ESTANCIAS DEL PILAR | - | U$S 125000 | 28/02/2009 | ||
| MY2675 | Alquiler | CASA | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | 27/04/2009 | |||
| MY2674 | Venta | CASA | ISLA DEL ESTE | - | U$S 500000 | 24/04/2009 | ||
| MY2673 | Venta | CASA | ISLA DEL ESTE | - | U$S 250000 | 13/03/2009 | ||
| MY2672 | Alquiler | DEPOSITO | BERNAL | - | 26/02/2009 | |||
| MY2671 | Venta | CASA | VALLE CLARO | - | U$S 240000 | 15/04/2009 | ||
| MY2670 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 56210 | 17/06/2009 | ||
| MY2669 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 52000 | 15/04/2009 | ||
| MY2667 | Venta | CASA | STA CATALINA | - | U$S 180000 | 24/04/2009 | ||
| MY2663 | Venta | TERRENO | CAMPANA | - | U$S 670000 | 28/02/2009 | ||
| MY2661 | Alquiler | OFICINA | RECOLETA | - | 27/02/2009 | |||
| MY2658 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 26/02/2009 | |||
| MY2656 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 60000 | 28/02/2009 | ||
| MY2652 | Venta | TERRENO | MASCHWITZ | - | U$S 39600 | 28/02/2009 | ||
| MY2650 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 3 Dorm | 05/01/2009 | |||
| MY2647 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 26/02/2009 | |||
| MY2646 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 26/02/2009 | |||
| MY2644 | Alquiler | LOCAL | VICENTE LOPEZ | - | 26/02/2009 | |||
| MY2642 | Alquiler | DEPOSITO | PILAR | - | 26/02/2009 | |||
| MY2641 | Venta | TERRENO | PILAR | - | U$S 450000 | 13/03/2009 | ||
| MY2640 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO CENTRO | - | U$S 110000 | 14/04/2009 | ||
| MY2639 | Venta / Alquiler | CASA | BECCAR | - | U$S 410000 | 05/06/2009 | ||
| MY2636 | Alquiler | Departamento | PUERTO MADERO | 3 Dorm | 10/06/2009 | |||
| MY2635 | Venta | OFICINA | PALERMO | - | U$S 495000 | 04/04/2009 | ||
| MY2634 | Venta | TERRENO | MALVINAS ARGENTINAS | - | U$S 3500000 | 13/03/2009 | ||
| MY2631 | Venta | TERRENO | SAN GABRIEL | - | U$S 19800 | 04/05/2009 | ||
| MY2628 | Venta | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | U$S 600000 | 02/07/2009 | ||
| MY2627 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 410000 | 23/04/2009 | ||
| MY2626 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 580000 | 12/03/2009 | ||
| MY2622 | Alquiler | DEPOSITO | PILAR | - | 26/02/2009 | |||
| MY2621 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 55000 | 08/06/2009 | ||
| MY2620 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 55000 | 08/06/2009 | ||
| MY2618 | Venta / Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | U$S 1200000 | 26/05/2009 | ||
| MY2617 | Venta | TERRENO | ESCOBAR | - | U$S 312000 | 13/03/2009 | ||
| MY2614 | Venta | TERRENO | ESCOBAR | - | U$S 240000 | 13/04/2009 | ||
| MY2613 | Venta / Alquiler | OFICINA | ACASSUSO | - | U$S 600000 | 08/06/2009 | ||
| MY2612 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 550000 | 25/03/2009 | ||
| MY2610 | Venta | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 260000 | 13/03/2009 | ||
| MY2609 | Venta | DEPOSITO | MUNRO | - | U$S 345000 | 13/03/2009 | ||
| MY2607 | Venta | LOCAL | SAN CRISTOBAL | - | U$S 390000 | 13/03/2009 | ||
| MY2606 | Venta | TERRENO | RECOLETA | - | U$S 1 | 13/03/2009 | ||
| MY2605 | Venta | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 26/02/2009 | |||
| MY2601 | Venta | LOCAL | SAN FERNANDO | - | U$S 250000 | 13/03/2009 | ||
| MY2600 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 24/04/2009 | |||
| MY2599 | Venta / Alquiler | LOCAL | TIGRE | - | U$S 420000 | 13/03/2009 | ||
| MY2598 | Venta | TERRENO | TIGRE | - | U$S 1 | 26/05/2009 | ||
| MY2597 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 48000 | 13/03/2009 | ||
| MY2592 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 65000 | 27/02/2009 | ||
| MY2591 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 52900 | 27/02/2009 | ||
| MY2589 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 59200 | 09/03/2009 | ||
| MY2588 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 62700 | 09/03/2009 | ||
| MY2587 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 65300 | 09/03/2009 | ||
| MY2586 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 72000 | 09/03/2009 | ||
| MY2585 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 68600 | 09/03/2009 | ||
| MY2584 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 71944 | 09/03/2009 | ||
| MY2583 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 62900 | 09/03/2009 | ||
| MY2581 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 52900 | 27/02/2009 | ||
| MY2580 | Venta | DEPOSITO | TORTUGUITAS | - | 11/05/2009 | |||
| MY2579 | Venta / Alquiler | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | - | U$S 750000 | 08/06/2009 | ||
| MY2577 | Venta | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 650000 | 24/04/2009 | ||
| MY2574 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 62700 | 17/06/2009 | ||
| MY2573 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 65000 | 27/02/2009 | ||
| MY2572 | Venta | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 42000 | 27/02/2009 | ||
| MY2567 | Venta | CASA | PALERMO | 3 Dorm | U$S 520000 | 18/06/2009 | ||
| MY2566 | Venta | LOCAL | PALERMO | - | U$S 520000 | 07/04/2009 | ||
| MY2568 | Venta | TERRENO | PILAR | - | U$S 8300000 | 13/03/2009 | ||
| MY2564 | Venta | CASA | SAAVEDRA | 3 Dorm | U$S 240000 | 24/04/2009 | ||
| MY2563 | Venta | TERRENO | OLIVOS | - | U$S 390000 | 07/05/2009 | ||
| MY2562 | Venta | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | U$S 1 | 13/03/2009 | ||
| MY2560 | Venta | CASA | LAS GLORIAS | - | U$S 174000 | 04/04/2009 | ||
| MY2556 | Venta / Alquiler | TERRENO | OLIVOS | - | U$S 1 | 13/03/2009 | ||
| MY2554 | Venta / Alquiler | TERRENO | PACHECO | - | U$S 1 | 13/03/2009 | ||
| MY2551 | Venta | CASA | SAN ISIDRO | - | U$S 320000 | 13/03/2009 | ||
| MY2550 | Venta | TERRENO | CONGRESO | - | U$S 2550000 | 03/03/2009 | ||
| MY2548 | Venta | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 26/02/2009 | |||
| MY2545 | Venta | CASA | OLIVOS | - | U$S 320000 | 24/06/2009 | ||
| MY2542 | Venta | CASA | BENAVIDEZ | - | U$S 185000 | 14/04/2009 | ||
| MY2541 | Venta / Alquiler | OFICINA | BECCAR ALTO | - | U$S 220000 | 26/02/2009 | ||
| MY2539 | Venta | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 42000 | 27/02/2009 | ||
| MY2538 | Venta | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 35000 | 27/02/2009 | ||
| MY2537 | Venta | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 41000 | 27/02/2009 | ||
| MY2536 | Venta | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 41000 | 27/02/2009 | ||
| MY2535 | Venta | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 47000 | 27/02/2009 | ||
| MY2534 | Venta | TERRENO | SANTA AGUSTINA | - | U$S 39800 | 27/02/2009 | ||
| MY2531 | Venta | DEPOSITO | OLIVOS | - | U$S 200000 | 04/04/2009 | ||
| MY2530 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO ISLAS | - | U$S 39500 | 04/05/2009 | ||
| MY2529 | Venta | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 260000 | 13/03/2009 | ||
| MY2526 | Venta | CASA | BAHIA DEL SOL | - | U$S 1 | 24/04/2009 | ||
| MY2525 | Alquiler | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | 26/02/2009 | |||
| MY2524 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO GOLF | - | U$S 28200 | 04/05/2009 | ||
| MY2522 | Alquiler | TERRENO | MORENO | - | 27/02/2009 | |||
| MY2521 | Venta | TERRENO | SAN FERNANDO | - | U$S 1 | 13/03/2009 | ||
| MY2519 | Venta | TERRENO | SAN FERNANDO | - | U$S 186000 | 13/03/2009 | ||
| MY2516 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | - | 05/05/2009 | |||
| MY2515 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | - | U$S 250000 | 30/06/2009 | ||
| MY2513 | Alquiler | LOCAL | VICENTE LOPEZ | - | 24/06/2009 | |||
| MY2512 | Venta | TERRENO | MARTINEZ | - | U$S 1500000 | 13/03/2009 | ||
| MY2505 | Venta | TERRENO | PACHECO | - | U$S 960000 | 13/03/2009 | ||
| MY2501 | Alquiler | Departamento | NUÑEZ | - | 27/02/2009 | |||
| MY2499 | Venta | Departamento | PALERMO | - | U$S 265000 | 13/03/2009 | ||
| MY2497 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CATEDRAL | 4 Dorm + Dep | U$S 520000 | 13/05/2009 | ||
| MY2484 | Venta | TERRENO | ALMAGRO | - | U$S 250000 | 13/03/2009 | ||
| MY2482 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 27/02/2009 | |||
| MY2489 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 26/02/2009 | |||
| MY2488 | Venta | DEPOSITO | TIGRE | - | U$S 1450000 | 13/03/2009 | ||
| MY2478 | Venta | CASA | VALLE CLARO | - | U$S 185000 | 24/04/2009 | ||
| MY2471 | Alquiler | LOCAL | SAN FERNANDO | - | 22/05/2009 | |||
| MY2470 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO | - | U$S 1300000 | 13/03/2009 | ||
| MY2469 | Alquiler | OFICINA | MARTINEZ | - | 26/02/2009 | |||
| MY2466 | Venta | CASA | EL MOLINO | 3 Dorm | U$S 175000 | 24/04/2009 | ||
| MY2465 | Venta | LOCAL | FLORIDA | - | U$S 440000 | 26/02/2009 | ||
| MY2464 | Venta | EDIFICIO | FLORIDA | - | U$S 440000 | 13/03/2009 | ||
| MY2462 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO CENTRO | - | U$S 140000 | 13/03/2009 | ||
| MY2458 | Alquiler | LOCAL | BECCAR ALTO | - | 26/02/2009 | |||
| MY2457 | Venta | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | U$S 1300000 | 13/03/2009 | ||
| MY2446 | Venta | CASA | LOS PILARES | 3 Dorm + Dep | U$S 220000 | 13/03/2009 | ||
| MY2443 | Venta | OFICINA | ACASSUSO | - | U$S 400000 | 01/06/2009 | ||
| MY2441 | Venta | TERRENO | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 210000 | 13/03/2009 | ||
| MY2440 | Venta | Departamento | LAS CANITAS | 2 Dorm | U$S 135000 | 19/06/2009 | ||
| MY2422 | Venta | DEPOSITO | MARTINEZ ALTO | - | U$S 1200000 | 13/03/2009 | ||
| MY2413 | Venta | TERRENO | LA LUCILA | - | U$S 380000 | 29/04/2009 | ||
| MY2409 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm + Dep | U$S 480000 | 13/03/2009 | ||
| MY2404 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 45000 | 17/06/2009 | ||
| MY2393 | Venta | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 580000 | 18/06/2009 | ||
| MY2391 | Venta / Alquiler | DEPOSITO | FLORESTA | - | U$S 1300000 | 20/04/2009 | ||
| MY2370 | Venta | TERRENO | PACHECO | - | U$S 331000 | 13/03/2009 | ||
| MY2363 | Venta | TERRENO | SAN FERNANDO | - | U$S 1 | 13/03/2009 | ||
| MY2356 | Venta | DEPOSITO | TIGRE | - | U$S 800000 | 13/03/2009 | ||
| MY2354 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 3 Dorm + Dep | U$S 700000 | 28/05/2009 | ||
| MY2353 | Venta | CASA | VALLE CLARO | 3 Dorm + Dep | U$S 250000 | 15/04/2009 | ||
| MY2351 | Venta | TERRENO | CHACARITA | - | U$S 1 | 27/02/2009 | ||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|