| Idiomas |
miércoles 10 de marzo de 2010-06.45 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| MEYER | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| MY3041 | Alquiler | 3 AMB | PALERMO | - | 05/03/2010 | |||
| MY3040 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 2 Dorm | U$S 92000 | 25/02/2010 | ||
| MY3039 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 2 Dorm | U$S 110400 | 25/02/2010 | ||
| MY3037 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 2 Dorm | U$S 93800 | 25/02/2010 | ||
| MY3036 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 2 Dorm | U$S 129500 | 25/02/2010 | ||
| MY3035 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Amb | U$S 73300 | 25/02/2010 | ||
| MY3034 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Amb | U$S 87400 | 25/02/2010 | ||
| MY3033 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Amb | U$S 69000 | 25/02/2010 | ||
| MY3032 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Amb | U$S 68400 | 25/02/2010 | ||
| MY3031 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Amb | U$S 67800 | 25/02/2010 | ||
| MY3030 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Amb | U$S 73400 | 25/02/2010 | ||
| MY3029 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Amb | U$S 66600 | 25/02/2010 | ||
| MY3028 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Amb | U$S 71800 | 25/02/2010 | ||
| MY3027 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Amb | U$S 78600 | 25/02/2010 | ||
| MY3021 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | U$S 521597 | 26/02/2010 | ||
| MY3020 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 438924 | 26/02/2010 | ||
| MY3019 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 491762 | 26/02/2010 | ||
| MY3018 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 249937 | 26/02/2010 | ||
| MY3017 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 155282 | 26/02/2010 | ||
| MY3016 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 157635 | 26/02/2010 | ||
| MY3015 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 276253 | 26/02/2010 | ||
| MY3014 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 371868 | 26/02/2010 | ||
| MY3013 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | U$S 413771 | 26/02/2010 | ||
| MY3012 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 180107 | 26/02/2010 | ||
| MY3011 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 180107 | 26/02/2010 | ||
| MY3010 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 166640 | 26/02/2010 | ||
| MY3009 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 161602 | 26/02/2010 | ||
| MY3008 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | U$S 241979 | 26/02/2010 | ||
| MY3007 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 173180 | 26/02/2010 | ||
| MY3006 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 173180 | 26/02/2010 | ||
| MY3005 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 160231 | 26/02/2010 | ||
| MY3004 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 155387 | 26/02/2010 | ||
| MY3003 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 197308 | 26/02/2010 | ||
| MY3002 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | U$S 232318 | 26/02/2010 | ||
| MY3001 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 166519 | 26/02/2010 | ||
| MY3000 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 166519 | 26/02/2010 | ||
| MY2999 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 154068 | 26/02/2010 | ||
| MY2998 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 149410 | 26/02/2010 | ||
| MY2997 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 195989 | 26/02/2010 | ||
| MY2996 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 178632 | 26/02/2010 | ||
| MY2995 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | U$S 227642 | 26/02/2010 | ||
| MY2994 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 163301 | 26/02/2010 | ||
| MY2993 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 160890 | 26/02/2010 | ||
| MY2992 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 148143 | 26/02/2010 | ||
| MY2991 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 143664 | 26/02/2010 | ||
| MY2989 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | U$S 220689 | 26/02/2010 | ||
| MY2988 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 157021 | 26/02/2010 | ||
| MY2987 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 154702 | 26/02/2010 | ||
| MY2986 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 142445 | 26/02/2010 | ||
| MY2985 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 138138 | 26/02/2010 | ||
| MY2984 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 171762 | 26/02/2010 | ||
| MY2983 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | U$S 212201 | 26/02/2010 | ||
| MY2982 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 150981 | 26/02/2010 | ||
| MY2981 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 148752 | 26/02/2010 | ||
| MY2980 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 136966 | 26/02/2010 | ||
| MY2979 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 132825 | 26/02/2010 | ||
| MY2978 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 165156 | 26/02/2010 | ||
| MY2976 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 143030 | 26/02/2010 | ||
| MY2975 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 131698 | 26/02/2010 | ||
| MY2974 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 127717 | 26/02/2010 | ||
| MY2973 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 158804 | 26/02/2010 | ||
| MY2972 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 137529 | 26/02/2010 | ||
| MY2971 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 121762 | 26/02/2010 | ||
| MY2970 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 122805 | 26/02/2010 | ||
| MY2969 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 152696 | 26/02/2010 | ||
| MY2968 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 132240 | 26/02/2010 | ||
| MY2967 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 121762 | 26/02/2010 | ||
| MY2966 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 127154 | 26/02/2010 | ||
| MY2965 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 141176 | 26/02/2010 | ||
| MY2964 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 122263 | 26/02/2010 | ||
| MY2963 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 112576 | 26/02/2010 | ||
| MY2962 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 135746 | 25/02/2010 | ||
| MY2961 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | U$S 167705 | 25/02/2010 | ||
| MY2957 | Venta | Departamento | BELGRANO | 1 Dorm | u$S 150000 | 23/02/2010 | ||
| MY2955 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 156000 | 23/02/2010 | ||
| MY2954 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 148000 | 23/02/2010 | ||
| MY2953 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 150000 | 23/02/2010 | ||
| MY2952 | Venta | Departamento | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 117000 | 23/02/2010 | ||
| MY2951 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 154000 | 23/02/2010 | ||
| MY2950 | Venta | Departamento | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 117000 | 23/02/2010 | ||
| MY2949 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 154000 | 26/02/2010 | ||
| MY2945 | Alquiler | 3 AMB | PALERMO | 2 Dorm | 23/02/2010 | |||
| MY2936 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 23/02/2010 | |||
| MY2935 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 25/02/2010 | |||
| MY2934 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 25/02/2010 | |||
| MY2933 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 25/02/2010 | |||
| MY2932 | Venta / Alquiler | 4 AMB | PALERMO | 3 Dorm | U$S 400000 | 25/02/2010 | ||
| MY2931 | Venta / Alquiler | 4 AMB | PALERMO | 3 Dorm | U$S 400000 | 25/02/2010 | ||
| MY2930 | Venta | 3 AMB | PALERMO | 2 Dorm | U$S 220000 | 25/02/2010 | ||
| MY2929 | Venta / Alquiler | 3 AMB | PALERMO | 2 Dorm | U$S 230000 | 25/02/2010 | ||
| MY2928 | Venta / Alquiler | 3 AMB | PALERMO | 2 Dorm | U$S 230000 | 23/02/2010 | ||
| MY2927 | Venta | 3 AMB | PALERMO | 2 Dorm | U$S 220000 | 25/02/2010 | ||
| MY2926 | Venta | 3 AMB | PALERMO | 2 Dorm | U$S 180000 | 25/02/2010 | ||
| MY2925 | Venta | 3 AMB | PALERMO | 2 Dorm | U$S 185000 | 25/02/2010 | ||
| MY2924 | Venta | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | U$S 120000 | 26/02/2010 | ||
| MY2923 | Venta | 3 AMB | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 148000 | 18/02/2010 | ||
| MY2922 | Venta | 2 AMB | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 109000 | 18/02/2010 | ||
| MY2921 | Venta | 2 AMB | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 105000 | 18/02/2010 | ||
| MY2920 | Venta | 3 AMB | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 112000 | 25/02/2010 | ||
| MY2919 | Venta | 2 AMB | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 115000 | 18/02/2010 | ||
| MY2918 | Venta | 1 AMB | BELGRANO | 1 Amb | U$S 79910 | 18/02/2010 | ||
| MY2917 | Venta | 2 AMB | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 105923 | 18/02/2010 | ||
| MY2916 | Venta | 3 AMB | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 197374 | 18/02/2010 | ||
| MY2915 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 120129 | 18/02/2010 | ||
| MY2914 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 117518 | 18/02/2010 | ||
| MY2913 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 137781 | 18/02/2010 | ||
| MY2912 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 137781 | 18/02/2010 | ||
| MY2911 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 117518 | 18/02/2010 | ||
| MY2910 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 175128 | 18/02/2010 | ||
| MY2909 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 175128 | 18/02/2010 | ||
| MY2908 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 137781 | 18/02/2010 | ||
| MY2907 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 144342 | 18/02/2010 | ||
| MY2906 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 120129 | 18/02/2010 | ||
| MY2905 | Venta | 3 AMB | CABALLITO | 2 Dorm | U$S 313652 | 18/02/2010 | ||
| MY2904 | Venta | LOFT | CABALLITO | 1 Amb | U$S 128175 | 18/02/2010 | ||
| MY2903 | Venta | 3 AMB | CABALLITO | 2 Dorm | U$S 273555 | 18/02/2010 | ||
| MY2902 | Venta | 3 AMB | CABALLITO | 2 Dorm | U$S 135478 | 18/02/2010 | ||
| MY2901 | Venta | LOFT | CABALLITO | 1 Amb | U$S 116761 | 18/02/2010 | ||
| MY2900 | Venta | LOFT | CABALLITO | 2 Dorm | U$S 160803 | 18/02/2010 | ||
| MY2898 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | U$S 830000 | 02/03/2010 | ||
| MY2899 | Venta | 3 AMB | CABALLITO | 2 Dorm | U$S 161097 | 18/02/2010 | ||
| MY2897 | Alquiler | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | 18/02/2010 | |||
| MY2895 | Venta | Departamento | MONSERRAT | 2 Dorm | U$S 116500 | 25/02/2010 | ||
| MY2892 | Venta | TERRENO | PUNTA CHICA | - | U$S 257500 | 12/02/2010 | ||
| MY2891 | Venta | TERRENO | PUNTA CHICA | - | U$S 250000 | 12/02/2010 | ||
| MY2890 | Venta | TERRENO | PUNTA CHICA | - | U$S 327000 | 12/02/2010 | ||
| MY2889 | Venta | 3 AMB c/dep | RECOLETA | - | U$S 320000 | 05/03/2010 | ||
| MY2888 | Venta / Alquiler | CASA | PACHECO GOLF CLUB | - | U$S 900000 | 25/02/2010 | ||
| MY2887 | Venta | Departamento | TIGRE | 2 Dorm | U$S 119600 | 21/01/2010 | ||
| MY2885 | Venta | Departamento | TIGRE | 2 Dorm | U$S 114900 | 23/02/2010 | ||
| MY2883 | Venta | Departamento | BELGRANO | - | U$S 110000 | 08/03/2010 | ||
| MY2882 | Venta | Departamento | RECOLETA | 2 Dorm | U$S 290000 | 05/03/2010 | ||
| MY2881 | Venta | TERRENO | DON TORCUATO | - | U$S 2200000 | 22/12/2009 | ||
| MY2879 | Venta | LOCAL | ALMAGRO | - | U$S 160000 | 28/12/2009 | ||
| MY2878 | Alquiler | DEPOSITO | MUNRO | - | 26/01/2010 | |||
| MY2877 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | 11/12/2009 | |||
| MY2876 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | - | 23/12/2009 | |||
| MY2875 | Alquiler | Departamento | PTA CHICA VILLAGE | 2 Dorm | 14/12/2009 | |||
| MY2874 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | - | U$S 2100000 | 10/12/2009 | ||
| MY2873 | Venta | TERRENO | BECCAR | - | U$S 450000 | 16/12/2009 | ||
| MY2872 | Venta / Alquiler | CASA | HORQUETA | 4 Dorm | U$S 1200000 | 21/01/2010 | ||
| MY2870 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | - | U$S 470000 | 14/01/2010 | ||
| MY2869 | Alquiler | Departamento | RETIRO | 1 Dorm | 21/12/2009 | |||
| MY2867 | Alquiler | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | 12/11/2009 | |||
| MY2866 | Venta | Departamento | RETIRO | - | U$S 380000 | 26/02/2010 | ||
| MY2865 | Venta | CASA | CARMEL | 5 Dorm | U$S 450000 | 06/11/2009 | ||
| MY2863 | Venta | Departamento | PALERMO | 4 Dorm | U$S 420000 | 04/03/2010 | ||
| MY2862 | Venta | 3 AMB c/dep | RECOLETA | 2 Dorm | U$S 395000 | 05/03/2010 | ||
| MY2860 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | - | U$S 435000 | 27/10/2009 | ||
| MY2859 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 350000 | 14/01/2010 | ||
| MY2857 | Venta | CASA | ALTOS DE LA HORQUETA | - | U$S 850000 | 25/02/2010 | ||
| MY2856 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 09/10/2009 | |||
| MY2855 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 145000 | 18/11/2009 | ||
| MY2854 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 143500 | 18/11/2009 | ||
| MY2853 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 143500 | 18/11/2009 | ||
| MY2852 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 145000 | 09/10/2009 | ||
| MY2851 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 142000 | 09/10/2009 | ||
| MY2850 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 145000 | 09/10/2009 | ||
| MY2849 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 143500 | 09/10/2009 | ||
| MY2848 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 143500 | 09/10/2009 | ||
| MY2847 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 144900 | 09/10/2009 | ||
| MY2845 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 115500 | 09/10/2009 | ||
| MY2844 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 126000 | 09/10/2009 | ||
| MY2842 | Venta / Alquiler | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 118000 | 14/01/2010 | ||
| MY2841 | Venta / Alquiler | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 113500 | 14/01/2010 | ||
| MY2840 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 165500 | 09/10/2009 | ||
| MY2839 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 157500 | 09/10/2009 | ||
| MY2838 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | 14/01/2010 | |||
| MY2837 | Venta / Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | U$S 178000 | 29/01/2010 | ||
| MY2834 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | - | 21/12/2009 | |||
| MY2831 | Venta | TERRENO | PACHECO | - | U$S 570000 | 14/09/2009 | ||
| MY2830 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | - | U$S 1050000 | 18/11/2009 | ||
| MY2828 | Venta | DEPOSITO | MALVINAS ARGENTINAS | - | U$S 500000 | 10/09/2009 | ||
| MY2827 | Venta | 4 AMB c/dep | BARRIO NORTE | 3 Dorm | U$S 1500000 | 05/03/2010 | ||
| MY2826 | Venta | Departamento | RECOLETA | 5 Dorm | U$S 820000 | 07/10/2009 | ||
| MY2825 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 1 Dorm | 07/09/2009 | |||
| MY2821 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 1 Dorm | 17/12/2009 | |||
| MY2819 | Venta | DEPOSITO | BARRACAS | - | U$S 310000 | 07/09/2009 | ||
| MY2818 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | U$S 220000 | 25/02/2010 | ||
| MY2817 | Venta / Alquiler | LOCAL | VICENTE LOPEZ | - | U$S 800000 | 04/09/2009 | ||
| MY2815 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 19/08/2009 | |||
| MY2814 | Alquiler | 3 AMB c/dep | RECOLETA | 3 Dorm | 05/03/2010 | |||
| MY2813 | Venta | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 118000 | 08/09/2009 | ||
| MY2811 | Venta | DEPOSITO | GARIN | - | U$S 850000 | 11/08/2009 | ||
| MY2810 | Alquiler | DEPOSITO | BOULOGNE | - | 21/12/2009 | |||
| MY2809 | Alquiler | DEPOSITO | BOULOGNE | - | 21/12/2009 | |||
| MY2808 | Alquiler | DEPOSITO | BOULOGNE | - | 21/12/2009 | |||
| MY2806 | Venta | TERRENO | TIGRE | - | U$S 1 | 05/08/2009 | ||
| MY2805 | Alquiler | Departamento | LA LUCILA | - | 14/01/2010 | |||
| MY2803 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 15/09/2009 | |||
| MY2802 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 29/07/2009 | |||
| MY2793 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 19/11/2009 | |||
| MY2789 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 420000 | 12/02/2010 | ||
| MY2787 | Venta / Alquiler | DEPOSITO | DON TORCUATO | - | U$S 300000 | 21/08/2009 | ||
| MY2786 | Venta | CASA | ACASSUSO | - | U$S 360000 | 08/02/2010 | ||
| MY2779 | Venta | CASA | MARTINEZ | - | U$S 1 | 16/06/2009 | ||
| MY2776 | Venta | 3 AMB c/dep | RECOLETA | 2 Dorm | U$S 185000 | 05/03/2010 | ||
| MY2773 | Alquiler | 2 AMB | RECOLETA | 1 Dorm | 05/03/2010 | |||
| MY2772 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 53500 | 08/06/2009 | ||
| MY2771 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 179000 | 21/01/2010 | ||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|