| Idiomas |
martes 09 de febrero de 2010-06.44 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| MEYER | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| MY2888 | Venta / Alquiler | CASA | PACHECO GOLF CLUB | - | U$S 900000 | 03/02/2010 | ||
| MY2887 | Venta | Departamento | TIGRE | 2 Dorm | U$S 119600 | 21/01/2010 | ||
| MY2886 | Venta | Departamento | TIGRE | 2 Dorm | U$S 114900 | 21/01/2010 | ||
| MY2885 | Venta | Departamento | TIGRE | 2 Dorm | U$S 114900 | 21/01/2010 | ||
| MY2884 | Venta | Departamento | TIGRE | 2 Dorm | U$S 119600 | 21/01/2010 | ||
| MY2883 | Venta | Departamento | BELGRANO | - | U$S 110000 | 22/01/2010 | ||
| MY2882 | Venta | Departamento | RECOLETA | 2 Dorm | U$S 250000 | 22/01/2010 | ||
| MY2881 | Venta | TERRENO | DON TORCUATO | - | U$S 2200000 | 22/12/2009 | ||
| MY2878 | Alquiler | DEPOSITO | MUNRO | - | 26/01/2010 | |||
| MY2877 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | 11/12/2009 | |||
| MY2876 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | - | 23/12/2009 | |||
| MY2875 | Alquiler | Departamento | PTA CHICA VILLAGE | 2 Dorm | 14/12/2009 | |||
| MY2873 | Venta | TERRENO | BECCAR | - | U$S 450000 | 16/12/2009 | ||
| MY2870 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | - | U$S 470000 | 14/01/2010 | ||
| MY2867 | Alquiler | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | 12/11/2009 | |||
| MY2866 | Venta | Departamento | RETIRO | - | U$S 380000 | 29/01/2010 | ||
| MY2865 | Venta | CASA | CARMEL | 5 Dorm | U$S 450000 | 06/11/2009 | ||
| MY2863 | Venta | Departamento | PALERMO | 4 Dorm | U$S 420000 | 15/12/2009 | ||
| MY2862 | Venta | Departamento | RECOLETA | 2 Dorm | U$S 395000 | 16/12/2009 | ||
| MY2860 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | - | U$S 435000 | 27/10/2009 | ||
| MY2859 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 350000 | 14/01/2010 | ||
| MY2857 | Venta | CASA | ALTOS DE LA HORQUETA | - | U$S 850000 | 14/10/2009 | ||
| MY2856 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 09/10/2009 | |||
| MY2855 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 145000 | 18/11/2009 | ||
| MY2854 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 143500 | 18/11/2009 | ||
| MY2853 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 143500 | 18/11/2009 | ||
| MY2852 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 145000 | 09/10/2009 | ||
| MY2851 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 142000 | 09/10/2009 | ||
| MY2850 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 145000 | 09/10/2009 | ||
| MY2849 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 143500 | 09/10/2009 | ||
| MY2848 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 143500 | 09/10/2009 | ||
| MY2847 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 144900 | 09/10/2009 | ||
| MY2845 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 115500 | 09/10/2009 | ||
| MY2844 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 126000 | 09/10/2009 | ||
| MY2842 | Venta / Alquiler | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 118000 | 14/01/2010 | ||
| MY2841 | Venta / Alquiler | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 113500 | 14/01/2010 | ||
| MY2840 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 165500 | 09/10/2009 | ||
| MY2839 | Venta | CASA | CALIFORNIA VILLAGE | - | U$S 157500 | 09/10/2009 | ||
| MY2838 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | 14/01/2010 | |||
| MY2837 | Venta / Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | U$S 178000 | 29/01/2010 | ||
| MY2834 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | - | 21/12/2009 | |||
| MY2832 | Alquiler | CASA | HORQUETA | - | 14/01/2010 | |||
| MY2831 | Venta | TERRENO | PACHECO | - | U$S 570000 | 14/09/2009 | ||
| MY2830 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | - | U$S 1050000 | 18/11/2009 | ||
| MY2829 | Venta | Departamento | RECOLETA | 3 Dorm | U$S 730000 | 23/12/2009 | ||
| MY2828 | Venta | DEPOSITO | MALVINAS ARGENTINAS | - | U$S 500000 | 10/09/2009 | ||
| MY2827 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm | U$S 1500000 | 09/10/2009 | ||
| MY2826 | Venta | Departamento | RECOLETA | 5 Dorm | U$S 820000 | 07/10/2009 | ||
| MY2825 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 1 Dorm | 07/09/2009 | |||
| MY2821 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 1 Dorm | 17/12/2009 | |||
| MY2819 | Venta | DEPOSITO | BARRACAS | - | U$S 310000 | 07/09/2009 | ||
| MY2818 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | U$S 220000 | 18/09/2009 | ||
| MY2817 | Venta / Alquiler | LOCAL | VICENTE LOPEZ | - | U$S 800000 | 04/09/2009 | ||
| MY2815 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 19/08/2009 | |||
| MY2814 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 3 Dorm | 16/09/2009 | |||
| MY2813 | Venta | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 118000 | 08/09/2009 | ||
| MY2811 | Venta | DEPOSITO | GARIN | - | U$S 850000 | 11/08/2009 | ||
| MY2810 | Alquiler | DEPOSITO | BOULOGNE | - | 21/12/2009 | |||
| MY2809 | Alquiler | DEPOSITO | BOULOGNE | - | 21/12/2009 | |||
| MY2808 | Alquiler | DEPOSITO | BOULOGNE | - | 21/12/2009 | |||
| MY2806 | Venta | TERRENO | TIGRE | - | U$S 1 | 05/08/2009 | ||
| MY2805 | Alquiler | Departamento | LA LUCILA | - | 14/01/2010 | |||
| MY2803 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 15/09/2009 | |||
| MY2802 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 29/07/2009 | |||
| MY2793 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 19/11/2009 | |||
| MY2789 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 420000 | 16/12/2009 | ||
| MY2787 | Venta / Alquiler | DEPOSITO | DON TORCUATO | - | U$S 300000 | 21/08/2009 | ||
| MY2786 | Venta | CASA | ACASSUSO | - | U$S 360000 | 23/01/2010 | ||
| MY2779 | Venta | CASA | MARTINEZ | - | U$S 1 | 16/06/2009 | ||
| MY2776 | Venta | Departamento | RECOLETA | 2 Dorm | U$S 185000 | 16/12/2009 | ||
| MY2773 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 1 Dorm | 12/06/2009 | |||
| MY2772 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 53500 | 08/06/2009 | ||
| MY2771 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 179000 | 21/01/2010 | ||
| MY2769 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO | - | U$S 88000 | 04/08/2009 | ||
| MY2768 | Venta | CASA | LOMAS DE BENAVIDEZ | - | U$S 169000 | 26/01/2010 | ||
| MY2766 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | - | U$S 450000 | 16/01/2010 | ||
| MY2765 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 2 Dorm | 05/10/2009 | |||
| MY2763 | Venta | CASA | MIRAFLORES | - | U$S 280000 | 23/05/2009 | ||
| MY2762 | Venta | CASA | VALLE CLARO | - | U$S 197000 | 03/12/2009 | ||
| MY2761 | Venta | TERRENO | MIRAFLORES | - | U$S 125000 | 23/05/2009 | ||
| MY2760 | Venta | TERRENO | MIRAFLORES | - | U$S 125000 | 23/05/2009 | ||
| MY2759 | Venta | TERRENO | MIRAFLORES | - | U$S 160000 | 23/05/2009 | ||
| MY2758 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 3 Dorm + Dep | 27/07/2009 | |||
| MY2755 | Alquiler | LOCAL | SAN ISIDRO | - | 18/05/2009 | |||
| MY2753 | Venta | TERRENO | LA MONTURA | - | U$S 37000 | 08/05/2009 | ||
| MY2752 | Venta | CASA | BECCAR | - | U$S 320000 | 26/11/2009 | ||
| MY2751 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 26/08/2009 | |||
| MY2746 | Venta | TERRENO | TIGRE | - | U$S 180000 | 05/10/2009 | ||
| MY2742 | Alquiler | LOCAL | NUÑEZ | - | 14/04/2009 | |||
| MY2737 | Venta | DEPOSITO | SAN MARTIN | - | U$S 447000 | 19/03/2009 | ||
| MY2736 | Venta | DEPOSITO | SAN MARTIN | - | U$S 281000 | 19/03/2009 | ||
| MY2733 | Venta / Alquiler | CASA | LAGUNA DEL SOL | - | U$S 400000 | 24/04/2009 | ||
| MY2732 | Venta / Alquiler | CASA | LAGUNA DEL SOL | - | U$S 300000 | 24/04/2009 | ||
| MY2728 | Venta / Alquiler | LOCAL | ACASSUSO | - | U$S 165000 | 04/03/2009 | ||
| MY2723 | Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | 06/10/2009 | |||
| MY2719 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO | - | 26/10/2009 | |||
| MY2717 | Alquiler | DEPOSITO | MALVINAS ARGENTINAS | - | 02/07/2009 | |||
| MY2715 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 26/02/2009 | |||
| MY2714 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 16/04/2009 | |||
| MY2713 | Venta | DEPOSITO | MUNRO | - | U$S 300000 | 26/02/2009 | ||
| MY2712 | Venta | DEPOSITO | ZARATE | - | 30/04/2009 | |||
| MY2711 | Venta | DEPOSITO | TORTUGUITAS | - | 16/04/2009 | |||
| MY2710 | Alquiler | DEPOSITO | TORTUGUITAS | - | 16/04/2009 | |||
| MY2703 | Alquiler | CASA | EL BARRANCO | - | 15/05/2009 | |||
| MY2702 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO NORTE | - | U$S 32000 | 03/08/2009 | ||
| MY2701 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 08/01/2010 | |||
| MY2691 | Alquiler | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | 26/02/2009 | |||
| MY2690 | Alquiler | CASA | BAHIA DEL SOL | - | U$S 1 | 28/01/2010 | ||
| MY2688 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | - | U$S 130000 | 03/02/2010 | ||
| MY2684 | Alquiler | DEPOSITO | TIGRE | - | 26/02/2009 | |||
| MY2679 | Venta | DEPOSITO | TIGRE | - | U$S 350000 | 13/03/2009 | ||
| MY2678 | Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | 05/03/2009 | |||
| MY2676 | Venta | TERRENO | ESTANCIAS DEL PILAR | - | U$S 125000 | 28/02/2009 | ||
| MY2674 | Venta | CASA | ISLA DEL ESTE | - | U$S 500000 | 24/04/2009 | ||
| MY2673 | Venta | CASA | ISLA DEL ESTE | - | U$S 250000 | 13/03/2009 | ||
| MY2672 | Alquiler | DEPOSITO | BERNAL | - | 27/10/2009 | |||
| MY2671 | Venta | CASA | VALLE CLARO | - | U$S 240000 | 15/04/2009 | ||
| MY2670 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 56210 | 17/06/2009 | ||
| MY2663 | Venta | TERRENO | CAMPANA | - | U$S 670000 | 28/02/2009 | ||
| MY2661 | Alquiler | OFICINA | RECOLETA | - | 09/10/2009 | |||
| MY2658 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 26/02/2009 | |||
| MY2652 | Venta | TERRENO | MASCHWITZ | - | U$S 39600 | 28/02/2009 | ||
| MY2650 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 3 Dorm | 05/01/2009 | |||
| MY2647 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 26/02/2009 | |||
| MY2646 | Alquiler | OFICINA | BECCAR | - | 26/02/2009 | |||
| MY2644 | Alquiler | LOCAL | VICENTE LOPEZ | - | 26/02/2009 | |||
| MY2642 | Alquiler | DEPOSITO | PILAR | - | 26/02/2009 | |||
| MY2641 | Venta | TERRENO | PILAR | - | U$S 450000 | 13/03/2009 | ||
| MY2639 | Venta / Alquiler | CASA | BECCAR | 3 Dorm + Dep | U$S 410000 | 14/01/2010 | ||
| MY2636 | Alquiler | Departamento | PUERTO MADERO | 3 Dorm | 10/06/2009 | |||
| MY2635 | Venta | OFICINA | PALERMO | - | U$S 495000 | 04/04/2009 | ||
| MY2634 | Venta | TERRENO | MALVINAS ARGENTINAS | - | U$S 3500000 | 13/03/2009 | ||
| MY2631 | Venta | TERRENO | SAN GABRIEL | - | U$S 19800 | 05/08/2009 | ||
| MY2628 | Venta | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | U$S 600000 | 24/08/2009 | ||
| MY2627 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 410000 | 09/10/2009 | ||
| MY2626 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 580000 | 09/10/2009 | ||
| MY2622 | Alquiler | DEPOSITO | PILAR | - | 26/02/2009 | |||
| MY2617 | Venta | TERRENO | ESCOBAR | - | U$S 312000 | 13/03/2009 | ||
| MY2614 | Venta | TERRENO | ESCOBAR | - | U$S 240000 | 13/04/2009 | ||
| MY2613 | Venta / Alquiler | OFICINA | ACASSUSO | - | U$S 600000 | 08/06/2009 | ||
| MY2612 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 485000 | 07/09/2009 | ||
| MY2609 | Venta | DEPOSITO | MUNRO | - | U$S 385000 | 22/10/2009 | ||
| MY2606 | Venta | TERRENO | RECOLETA | - | U$S 1 | 13/03/2009 | ||
| MY2605 | Venta | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 05/08/2009 | |||
| MY2601 | Venta | LOCAL | SAN FERNANDO | - | U$S 250000 | 13/03/2009 | ||
| MY2600 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 12/08/2009 | |||
| MY2599 | Venta / Alquiler | LOCAL | TIGRE | - | U$S 420000 | 13/03/2009 | ||
| MY2598 | Venta | TERRENO | TIGRE | - | U$S 1 | 26/05/2009 | ||
| MY2597 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 40000 | 26/08/2009 | ||
| MY2593 | Venta | CASA | SAN ISIDRO | 4 Dorm + Dep | U$S 350000 | 14/01/2010 | ||
| MY2592 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 65000 | 27/02/2009 | ||
| MY2591 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 52900 | 27/02/2009 | ||
| MY2589 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 59200 | 09/03/2009 | ||
| MY2587 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 65300 | 09/03/2009 | ||
| MY2586 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 72000 | 09/03/2009 | ||
| MY2585 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 68600 | 09/03/2009 | ||
| MY2584 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 71944 | 09/03/2009 | ||
| MY2583 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 62900 | 09/03/2009 | ||
| MY2580 | Venta | DEPOSITO | TORTUGUITAS | - | 13/08/2009 | |||
| MY2577 | Venta | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 580000 | 21/01/2010 | ||
| MY2574 | Venta | TERRENO | VALLE CLARO | - | U$S 62700 | 17/06/2009 | ||
| MY2568 | Venta | TERRENO | PILAR | - | U$S 8300000 | 13/03/2009 | ||
| MY2563 | Venta | TERRENO | OLIVOS | - | U$S 390000 | 07/05/2009 | ||
| MY2562 | Venta | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | U$S 1 | 13/03/2009 | ||
| MY2560 | Venta | CASA | LAS GLORIAS | - | U$S 174000 | 16/11/2009 | ||
| MY2556 | Venta / Alquiler | TERRENO | OLIVOS | - | U$S 1 | 13/03/2009 | ||
| MY2554 | Venta / Alquiler | TERRENO | PACHECO | - | U$S 1 | 13/08/2009 | ||
| MY2551 | Venta | CASA | SAN ISIDRO | - | U$S 320000 | 13/03/2009 | ||
| MY2550 | Venta | TERRENO | CONGRESO | - | U$S 2550000 | 03/03/2009 | ||
| MY2542 | Venta | CASA | BENAVIDEZ | - | U$S 185000 | 20/08/2009 | ||
| MY2541 | Venta / Alquiler | OFICINA | BECCAR ALTO | - | U$S 220000 | 26/02/2009 | ||
| MY2531 | Venta / Alquiler | DEPOSITO | OLIVOS | - | U$S 200000 | 19/08/2009 | ||
| MY2529 | Venta / Alquiler | DEPOSITO | VICENTE LOPEZ | - | U$S 260000 | 13/03/2009 | ||
| MY2526 | Venta | CASA | BAHIA DEL SOL | - | U$S 1 | 29/12/2009 | ||
| MY2525 | Alquiler | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | 26/02/2009 | |||
| MY2524 | Venta | TERRENO | EL CANTON BARRIO GOLF | - | U$S 28200 | 03/08/2009 | ||
| MY2522 | Alquiler | TERRENO | MORENO | - | 27/02/2009 | |||
| MY2521 | Venta | TERRENO | SAN FERNANDO | - | U$S 1 | 13/03/2009 | ||
| MY2519 | Venta | TERRENO | SAN FERNANDO | - | U$S 190000 | 05/11/2009 | ||
| MY2516 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | - | 05/05/2009 | |||
| MY2515 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | - | U$S 258000 | 28/08/2009 | ||
| MY2512 | Venta | TERRENO | MARTINEZ | - | U$S 1500000 | 13/03/2009 | ||
| MY2505 | Venta | TERRENO | PACHECO | - | U$S 960000 | 13/03/2009 | ||
| MY2501 | Alquiler | Departamento | NUÑEZ | - | 27/02/2009 | |||
| MY2499 | Venta | Departamento | PALERMO | - | U$S 265000 | 13/03/2009 | ||
| MY2484 | Venta | TERRENO | ALMAGRO | - | U$S 250000 | 13/03/2009 | ||
| MY2482 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 09/10/2009 | |||
| MY2489 | Alquiler | DEPOSITO | PACHECO | - | 26/02/2009 | |||
| MY2488 | Venta | DEPOSITO | TIGRE | - | U$S 1450000 | 13/03/2009 | ||
| MY2471 | Alquiler | LOCAL | SAN FERNANDO | - | 27/01/2010 | |||
| MY2470 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO | - | U$S 1300000 | 13/03/2009 | ||
| MY2466 | Venta | CASA | EL MOLINO | 3 Dorm | U$S 170000 | 30/12/2009 | ||
| MY2465 | Venta | LOCAL | FLORIDA | - | U$S 440000 | 26/02/2009 | ||
| MY2464 | Venta | EDIFICIO | FLORIDA | - | U$S 440000 | 13/03/2009 | ||
| MY2458 | Alquiler | LOCAL | BECCAR ALTO | - | 08/09/2009 | |||
| MY2457 | Venta | OFICINA | VICENTE LOPEZ | - | U$S 1300000 | 13/03/2009 | ||
| MY2446 | Venta | CASA | LOS PILARES | 3 Dorm + Dep | U$S 220000 | 13/03/2009 | ||
| MY2443 | Venta | OFICINA | ACASSUSO | - | U$S 400000 | 01/06/2009 | ||
| MY2441 | Venta | TERRENO | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 210000 | 13/03/2009 | ||
| MY2440 | Venta | Departamento | LAS CANITAS | 2 Dorm | U$S 135000 | 19/06/2009 | ||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|