| Idiomas |
jueves 20 de noviembre de 2008-19.21 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda.
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | 3 AMB | BARRIO NORTE | 2 Dorm | EI145 | ||||
| Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | EI204 | ||||
| Alquiler | 2 AMB | BARRIO NORTE | 1 Dorm | EI250 | ||||
| Alquiler | Departamento | RECOLETA | 3 Dorm | MY2650 | ||||
| Alquiler | OFICINA | RECOLETA | - | MY2661 | ||||
| Alquiler | 4 AMB c/dep | BARRIO NORTE | 3 Dorm | EI254 | ||||
| Alquiler | 3 AMB c/dep | RECOLETA | 2 Dorm + Dep | EI236 | ||||
| Alquiler | 5 AMB | BELGRANO | + 5 Dorm | EI237 | ||||
| Alquiler | 1 AMB | BELGRANO | 1 Amb | EI253 | ||||
| Venta | TERRENO | ALMAGRO | - | U$S 250000 | MY2484 | |||
| Venta | Departamento | NUÑEZ | 1 Dorm | U$S 99000 | IH2787 | |||
| Venta | OFICINA | PALERMO | - | U$S 495000 | MY2635 | |||
| Venta | DEPOSITO | CENTRO | - | U$S 1 | MY1975 | |||
| Alquiler | 2 AMB | RECOLETA | 1 Dorm | EI221 | ||||
| Venta | LOCAL | NUÑEZ | - | U$S 440000 | MY2653 | |||
| Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 550000 | MY2612 | |||
| Alquiler | 1 AMB | BARRIO NORTE | 1 Amb | EI177 | ||||
| Venta / Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | U$S 1200000 | MY2618 | |||
| Alquiler | 2 AMB | CABALLITO | 1 Dorm | EI163 | ||||
| Alquiler | Departamento | RECOLETA | 1 Dorm | MY2616 | ||||
| Venta | 3 AMB | BELGRANO | 2 Dorm | $ 223400 | EI240 | |||
| Venta | 3 AMB | PALERMO | 2 Dorm | U$S 79900 | EI168 | |||
| Alquiler | Departamento | RECOLETA | 2 Dorm | MY2657 | ||||
| Venta | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | U$S 75900 | EI231 | |||
| Venta / Alquiler | DEPOSITO | FLORESTA | - | U$S 1 | MY2391 | |||
| Venta | Departamento | PALERMO | - | U$S 265000 | MY2499 | |||
| Venta | Departamento | PALERMO | 4 Dorm | U$S 480000 | MY1676 | |||
| Venta | TERRENO | CONGRESO | - | U$S 2450000 | MY2550 | |||
| Alquiler | 2 AMB | BELGRANO | 1 Dorm | EI260 | ||||
| Venta | OFICINA | BARRIO NORTE | - | U$S 1350000 | MY1962 | |||
| Venta | 1 AMB | BARRIO NORTE | 1 Amb | U$S 62000 | EI257 | |||
| Alquiler | Departamento | RECOLETA | - | MY2516 | ||||
| Venta | TERRENO | CHACARITA | - | U$S 1 | MY2351 | |||
| Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | U$S 87000 | MY2482 | |||
| Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm + Dep | U$S 650000 | MY2628 | |||
| Alquiler | Departamento | RECOLETA | 1 Dorm | MY2615 | ||||
| Alquiler | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | MY2654 | ||||
| Venta | Departamento | MONSERRAT | 1 Dorm | U$S 59000 | MY2655 | |||
| Alquiler | LOCAL | BARRIO NORTE | 1 Amb | EI263 | ||||
| Venta | 2 AMB | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 94000 | EI89 | |||
| Alquiler | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | MY2664 | ||||
| Venta | 4 AMB c/dep | BELGRANO | 3 Dorm + Dep | U$S 271600 | EI226 | |||
| Venta | Departamento | PUERTO MADERO | 3 Dorm | U$S 720000 | MY2636 | |||
| Alquiler | 2 AMB | RECOLETA | 1 Dorm | EI228 | ||||
| Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | EI191 | ||||
| Venta | 3 AMB | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 140000 | EI90 | |||
| Alquiler | Departamento | RETIRO | 1 Dorm | MY2668 | ||||
| Alquiler | 3 AMB | BARRIO NORTE | 2 Dorm | EI249 | ||||
| Venta | DEPOSITO | LA PATERNAL | - | U$S 1 | MY2177 | |||
| Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm + Dep | U$S 480000 | MY2409 | |||
| Alquiler | 2 AMB | BARRIO NORTE | - | EI151 | ||||
| Alquiler | 1 AMB | CENTRO | 1 Amb | EI214 | ||||
| Venta | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | U$S 76500 | EI230 | |||
| Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | MY2576 | ||||
| Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | EI190 | ||||
| Alquiler | 1 AMB | RECOLETA | 1 Amb | EI201 | ||||
| Alquiler | 2 AMB | BELGRANO | 1 Dorm | EI259 | ||||
| Alquiler | 3 AMB c/dep | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | EI258 | ||||
| Venta | Departamento | RECOLETA | 2 Dorm + Dep | U$S 240000 | MY2643 | |||
| Venta | CASA | PALERMO | 3 Dorm | U$S 520000 | MY2567 | |||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|