| Idiomas |
jueves 02 de july de 2009-19.59 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| ESTUDIO ITLMAN | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| EI311 | Venta | 3 AMB c/dep | ONCE | - | U$S 99000 | 01/07/2009 | ||
| EI310 | Venta | 3 AMB c/dep | ONCE | - | U$S 97000 | 01/07/2009 | ||
| EI309 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 17/06/2009 | |||
| EI307 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | - | 04/06/2009 | |||
| EI306 | Alquiler | 3 AMB | ALMAGRO | 2 Dorm + Dep | 29/05/2009 | |||
| EI305 | Venta | 1 AMB | VILLA CRESPO | 1 Amb | U$S 59760 | 27/05/2009 | ||
| EI304 | Venta / Alquiler | 3 AMB | LAS CANITAS | - | U$S 189000 | 03/06/2009 | ||
| EI303 | Venta | TERRENO | ALMAGRO | - | U$S 220000 | 22/05/2009 | ||
| EI302 | Venta | 4 AMB c/dep | ALMAGRO | 3 Dorm + Dep | U$S 190000 | 03/06/2009 | ||
| EI301 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 22/05/2009 | |||
| EI300 | Venta | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | U$S 115000 | 26/05/2009 | ||
| EI298 | Alquiler | 2 AMB | LAS CANITAS | 1 Dorm | 15/05/2009 | |||
| EI297 | Venta | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | U$S 80000 | 14/05/2009 | ||
| EI296 | Alquiler | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | 18/05/2009 | |||
| EI295 | Venta | 4 AMB c/dep | PALERMO | 3 Dorm + Dep | U$S 190000 | 17/06/2009 | ||
| EI294 | Alquiler | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | 07/05/2009 | |||
| EI293 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 07/05/2009 | |||
| EI289 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 17/04/2009 | |||
| EI288 | Venta | 3 AMB | VILLA CRESPO | 2 Dorm | U$S 99500 | 07/05/2009 | ||
| EI287 | Alquiler | 2 AMB | ALMAGRO | 1 Dorm | 13/04/2009 | |||
| EI286 | Venta | 4 AMB c/dep | PALERMO | - | U$S 250000 | 13/04/2009 | ||
| EI284 | Alquiler | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | 18/05/2009 | |||
| EI282 | Alquiler | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | 25/03/2009 | |||
| EI278 | Alquiler | 2 AMB | NUÑEZ | 1 Dorm | 16/03/2009 | |||
| EI276 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 05/02/2009 | |||
| EI275 | Venta | 4 AMB c/dep | PALERMO | 3 Dorm + Dep | U$S 189000 | 27/04/2009 | ||
| EI273 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 20/01/2009 | |||
| EI272 | Alquiler | 1 AMB | CENTRO | 1 Dorm | 23/12/2008 | |||
| EI268 | Alquiler | 4 AMB c/dep | PALERMO | 3 Dorm + Dep | 17/12/2008 | |||
| EI266 | Alquiler | 1 AMB | PALERMO | 1 Amb | 29/05/2009 | |||
| EI262 | Venta | 4 AMB c/dep | OLIVOS ALTO | 3 Dorm + Dep | U$S 240000 | 17/11/2008 | ||
| EI261 | Alquiler | 3 AMB | PALERMO | 2 Dorm | 18/05/2009 | |||
| EI255 | Alquiler | 2 AMB | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 05/03/2009 | |||
| EI248 | Alquiler | 2 AMB | RECOLETA | 1 Dorm | 27/10/2008 | |||
| EI242 | Alquiler | 2 AMB | CENTRO | 2 Dorm | 17/06/2009 | |||
| EI240 | Venta | 3 AMB | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 230000 | 07/05/2009 | ||
| EI231 | Venta | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | U$S 72500 | 20/01/2009 | ||
| EI228 | Alquiler | 2 AMB | RECOLETA | 1 Dorm | 24/10/2008 | |||
| EI226 | Venta | 4 AMB c/dep | BELGRANO | 3 Dorm + Dep | U$S 280000 | 11/05/2009 | ||
| EI222 | Alquiler | 2 AMB | PALERMO | 1 Dorm | 21/05/2009 | |||
| EI204 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 30/05/2008 | |||
| EI201 | Alquiler | 1 AMB | RECOLETA | 1 Amb | 16/05/2008 | |||
| EI191 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 24/06/2008 | |||
| EI190 | Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | 31/07/2008 | |||
| EI183 | Alquiler | 2 AMB | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 18/03/2008 | |||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|