| Idiomas |
jueves 11 de marzo de 2010-06.49 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| IMHOFF | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| IH3216 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | - | 08/03/2010 | |||
| IH3215 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | U$S 220000 | 08/03/2010 | ||
| IH3214 | Alquiler | Departamento | ACASSUSO | 1 Dorm | 19/02/2010 | |||
| IH3213 | Venta / Alquiler | CASA | NORDELTA | 3 Dorm + Dep | 25/02/2010 | |||
| IH3212 | Venta / Alquiler | CASA | NORDELTA | 3 Dorm + Dep | U$S 790000 | 25/02/2010 | ||
| IH3211 | Venta | CASA | ACASSUSO | 5 Dorm + Dep | U$S 535000 | 05/03/2010 | ||
| IH3210 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | 19/02/2010 | |||
| IH3209 | Venta | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 5 Dorm + 2Dep | U$S 1 | 12/02/2010 | ||
| IH3208 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO | 1 Dorm | 09/03/2010 | |||
| IH3207 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 375000 | 09/02/2010 | ||
| IH3206 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 360000 | 09/02/2010 | ||
| IH3205 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 360000 | 09/02/2010 | ||
| IH3204 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 360000 | 09/02/2010 | ||
| IH3203 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 360000 | 09/02/2010 | ||
| IH3202 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 360000 | 09/02/2010 | ||
| IH3201 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 355000 | 09/02/2010 | ||
| IH3200 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 350000 | 09/02/2010 | ||
| IH3199 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 320000 | 09/02/2010 | ||
| IH3198 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 320000 | 09/02/2010 | ||
| IH3197 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 375000 | 09/02/2010 | ||
| IH3196 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 360000 | 09/02/2010 | ||
| IH3195 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 360000 | 09/02/2010 | ||
| IH3194 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 360000 | 09/02/2010 | ||
| IH3193 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 350000 | 09/02/2010 | ||
| IH3192 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 340000 | 09/02/2010 | ||
| IH3191 | Venta | PH | NORDELTA | 2 Dorm | U$S 215000 | 16/02/2010 | ||
| IH3190 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 320000 | 09/02/2010 | ||
| IH3189 | Venta | OFICINA | TIGRE | - | U$S 74915 | 18/02/2010 | ||
| IH3187 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Amb | U$S 63000 | 03/03/2010 | ||
| IH3185 | Alquiler | Departamento | SAN FERNANDO | 2 Dorm | 09/03/2010 | |||
| IH3184 | Venta | CASA | ACASSUSO | 5 Dorm + 2Dep | U$S 795000 | 06/01/2010 | ||
| IH3183 | Venta | CASA | MARTINEZ | - | U$S 1 | 04/03/2010 | ||
| IH3182 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 25/02/2010 | |||
| IH3181 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 4 Dorm + Dep | 15/01/2010 | |||
| IH3180 | Venta | TERRENO | - | - | U$S 52000 | 05/02/2010 | ||
| IH3179 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | 1 Amb | 18/02/2010 | |||
| IH3177 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 170000 | 16/12/2009 | ||
| IH3174 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO CENTRO | 1 Dorm | 17/02/2010 | |||
| IH3173 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO BAJO | 1 Dorm | U$S 148000 | 09/03/2010 | ||
| IH3169 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Amb | U$S 55000 | 22/02/2010 | ||
| IH3166 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | 25/02/2010 | |||
| IH3163 | Alquiler | Departamento | LA LUCILA | 3 Dorm | 05/03/2010 | |||
| IH3162 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | 25/02/2010 | |||
| IH3161 | Venta / Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 3 Dorm | U$S 220000 | 04/03/2010 | ||
| IH3160 | Venta | CASA | BOULOGNE | 3 Dorm + Dep | U$S 128000 | 28/01/2010 | ||
| IH3159 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 4 Dorm + Dep | U$S 490000 | 05/02/2010 | ||
| IH3156 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | 06/11/2009 | |||
| IH3158 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | 06/11/2009 | |||
| IH3157 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | 06/11/2009 | |||
| IH3155 | Venta | CASA | MARINA CANESTRARI | 3 Dorm | U$S 575000 | 10/02/2010 | ||
| IH3153 | Venta | CASA | BECCAR ALTO | 2 Dorm | U$S 135000 | 09/03/2010 | ||
| IH3152 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 70047 | 04/11/2009 | ||
| IH3151 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Amb | U$S 55719 | 04/11/2009 | ||
| IH3150 | Venta | Departamento | BECCAR | 2 Dorm | U$S 97111 | 04/11/2009 | ||
| IH3147 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 70047 | 04/11/2009 | ||
| IH3146 | Venta | TERRENO | SAN AGUSTIN | - | U$S 40000 | 10/12/2009 | ||
| IH3145 | Venta | TERRENO | SANTA CLARA | - | U$S 92000 | 03/11/2009 | ||
| IH3144 | Venta | TERRENO | BENAVIDEZ | - | U$S 35000 | 07/12/2009 | ||
| IH3143 | Venta | CASA | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 119000 | 10/12/2009 | ||
| IH3142 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO ALTO | - | 19/02/2010 | |||
| IH3137 | Venta | TERRENO | MARTINEZ | - | U$S 140000 | 10/12/2009 | ||
| IH3135 | Venta | TERRENO | HORQUETA | - | U$S 129000 | 23/10/2009 | ||
| IH3134 | Alquiler | OFICINA | TIGRE | 1 Amb | 05/02/2010 | |||
| IH3133 | Alquiler | OFICINA | TIGRE | 1 Amb | 05/02/2010 | |||
| IH3129 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 3 Dorm + Dep | 05/02/2010 | |||
| IH3125 | Venta | CASA | ACASSUSO | 5 Dorm + Dep | U$S 350000 | 09/03/2010 | ||
| IH3123 | Alquiler | CASA | BECCAR | 4 Dorm + Dep | 10/02/2010 | |||
| IH3122 | Venta | TERRENO | MARINA CANESTRARI | - | U$S 460000 | 12/01/2010 | ||
| IH3121 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO BAJO | 2 Dorm | U$S 250000 | 21/01/2010 | ||
| IH3120 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 2 Dorm | 02/03/2010 | |||
| IH3118 | Venta | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | U$S 475000 | 16/02/2010 | ||
| IH3107 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 64670 | 06/02/2010 | ||
| IH3106 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 68800 | 06/02/2010 | ||
| IH3105 | Venta | TERRENO | PUNTA CHICA | - | U$S 270000 | 07/01/2010 | ||
| IH3103 | Venta | TERRENO | ACASSUSO | - | U$S 1 | 18/02/2010 | ||
| IH3101 | Alquiler | PH | NORDELTA | 1 Amb | 05/11/2009 | |||
| IH3100 | Alquiler | OFICINA | NORDELTA | 1 Amb | 05/11/2009 | |||
| IH3093 | Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 2 Dorm | 15/02/2010 | |||
| IH3092 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 105071 | 04/08/2009 | ||
| IH3091 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 98504 | 04/08/2009 | ||
| IH3090 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 77849 | 04/08/2009 | ||
| IH3089 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 83231 | 04/08/2009 | ||
| IH3088 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 101788 | 04/08/2009 | ||
| IH3087 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 97191 | 04/08/2009 | ||
| IH3086 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 76811 | 04/08/2009 | ||
| IH3085 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 95221 | 04/08/2009 | ||
| IH3084 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 80677 | 04/08/2009 | ||
| IH3083 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 75254 | 04/08/2009 | ||
| IH3082 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 78074 | 04/08/2009 | ||
| IH3081 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 98504 | 04/08/2009 | ||
| IH3080 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 95221 | 04/08/2009 | ||
| IH3079 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 91937 | 04/08/2009 | ||
| IH3078 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 72659 | 04/08/2009 | ||
| IH3077 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 75472 | 04/08/2009 | ||
| IH3076 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 103067 | 04/08/2009 | ||
| IH3075 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 55830 | 04/08/2009 | ||
| IH3073 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | 09/02/2010 | |||
| IH3072 | Alquiler | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | 05/11/2009 | |||
| IH3071 | Venta | Departamento | SANTA BARBARA | 1 Dorm | U$S 105000 | 25/02/2010 | ||
| IH3069 | Venta | Departamento | BECCAR | 2 Dorm | U$S 101828 | 03/11/2009 | ||
| IH3059 | Venta | Departamento | VICENTE LOPEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 180000 | 29/12/2009 | ||
| IH3058 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 80000 | 07/12/2009 | ||
| IH3057 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 87000 | 03/09/2009 | ||
| IH3054 | Venta | Departamento | BECCAR | 2 Dorm | U$S 104272 | 06/08/2009 | ||
| IH3053 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Amb | U$S 59828 | 06/08/2009 | ||
| IH3051 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 73450 | 04/11/2009 | ||
| IH3046 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 64208 | 03/11/2009 | ||
| IH3044 | Venta | Departamento | BECCAR | 2 Dorm | U$S 87271 | 23/11/2009 | ||
| IH3042 | Venta | Departamento | BECCAR | 2 Dorm | U$S 83882 | 23/11/2009 | ||
| IH3037 | Venta | Departamento | BECCAR | 2 Dorm | U$S 81904 | 27/11/2009 | ||
| IH3032 | Venta | PH | NORDELTA | 2 Dorm | U$S 198000 | 16/02/2010 | ||
| IH3029 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 89205 | 11/08/2009 | ||
| IH3028 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 133302 | 23/11/2009 | ||
| IH3027 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 125895 | 04/11/2009 | ||
| IH3026 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 142538 | 04/11/2009 | ||
| IH3023 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 114054 | 04/11/2009 | ||
| IH3020 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 111272 | 04/11/2009 | ||
| IH3018 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 125715 | 04/11/2009 | ||
| IH3011 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | - | U$S 880000 | 30/11/2009 | ||
| IH3010 | Venta | TERRENO | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 593600 | 16/10/2009 | ||
| IH3009 | Venta | TERRENO | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 297000 | 10/12/2009 | ||
| IH3008 | Venta | TERRENO | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 297000 | 06/01/2010 | ||
| IH3000 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO ALTO | - | 04/02/2010 | |||
| IH2996 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 390000 | 08/02/2010 | ||
| IH2994 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 179000 | 05/02/2010 | ||
| IH2992 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | 11/02/2010 | |||
| IH2988 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | U$S 450000 | 22/02/2010 | ||
| IH2987 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 2 Dorm | 04/02/2010 | |||
| IH2981 | Alquiler | CASA | RINCON DEL ARCA | 3 Dorm + Dep | 05/02/2010 | |||
| IH2974 | Venta | CASA | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 780000 | 22/10/2009 | ||
| IH2973 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | 04/08/2009 | |||
| IH2971 | Venta | CASA | LA LUCILA | 4 Dorm + Dep | U$S 440000 | 15/02/2010 | ||
| IH2964 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 390000 | 14/12/2009 | ||
| IH2963 | Venta / Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | U$S 1 | 07/09/2009 | ||
| IH2962 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 5 Dorm | U$S 1 | 10/02/2010 | ||
| IH2961 | Venta | TERRENO | PUNTA CHICA | - | U$S 200000 | 15/07/2009 | ||
| IH2949 | Alquiler | CASA | TALAR DE PACHECO | 4 Dorm + Dep | 07/01/2010 | |||
| IH2941 | Venta | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 215000 | 30/12/2009 | ||
| IH2940 | Venta | OFICINA | ACASSUSO ALTO | + 5 Dorm | U$S 150000 | 05/11/2009 | ||
| IH2938 | Alquiler | Departamento | JARDINES DE SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | 05/03/2010 | |||
| IH2934 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 106000 | 25/08/2009 | ||
| IH2932 | Venta | TERRENO | NORDELTA | - | U$S 298000 | 05/02/2010 | ||
| IH2926 | Venta / Alquiler | PH | BOATING CLUB | 1 Dorm | U$S 170000 | 30/10/2009 | ||
| IH2919 | Venta | CASA | BOATING CLUB | 4 Dorm + Dep | U$S 690000 | 10/12/2009 | ||
| IH2917 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | 06/06/2009 | |||
| IH2916 | Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | 30/10/2009 | |||
| IH2913 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 193000 | 03/11/2009 | ||
| IH2910 | Venta | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 490000 | 06/02/2010 | ||
| IH2905 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 120000 | 09/09/2009 | ||
| IH2894 | Venta | CASA | MARINA DEL SOL | 3 Dorm + Dep | 03/03/2010 | |||
| IH2890 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 80209 | 11/08/2009 | ||
| IH2887 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 168551 | 11/08/2009 | ||
| IH2886 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 146101 | 04/11/2009 | ||
| IH2885 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 139061 | 04/11/2009 | ||
| IH2883 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 124040 | 11/08/2009 | ||
| IH2882 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 139482 | 11/08/2009 | ||
| IH2881 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 131730 | 11/08/2009 | ||
| IH2880 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 124410 | 04/11/2009 | ||
| IH2879 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 112709 | 03/11/2009 | ||
| IH2877 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 119828 | 04/11/2009 | ||
| IH2875 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 145239 | 11/08/2009 | ||
| IH2874 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 129546 | 23/11/2009 | ||
| IH2872 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 75213 | 06/08/2009 | ||
| IH2869 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Amb | U$S 59828 | 06/08/2009 | ||
| IH2861 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 80341 | 06/08/2009 | ||
| IH2860 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 78458 | 06/08/2009 | ||
| IH2859 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 62358 | 27/11/2009 | ||
| IH2858 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 75213 | 06/08/2009 | ||
| IH2857 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 73450 | 06/08/2009 | ||
| IH2821 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | - | U$S 590000 | 19/01/2010 | ||
| IH2817 | Alquiler | CASA | VILLA OLIVOS | - | 22/10/2009 | |||
| IH2811 | Venta | CASA | LOMAS JOCKEY | 4 Dorm + Dep | U$S 870000 | 18/11/2009 | ||
| IH2808 | Venta / Alquiler | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 218000 | 12/02/2010 | ||
| IH2794 | Venta | CASA | MASCHWITZ | - | U$S 1 | 09/02/2010 | ||
| IH2793 | Venta | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 260000 | 05/02/2010 | ||
| IH2789 | Alquiler | LOCAL | SAN FERNANDO | - | 31/10/2008 | |||
| IH2773 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | 06/11/2009 | |||
| IH2772 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 11/02/2010 | ||
| IH2764 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 680000 | 26/02/2010 | ||
| IH2751 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | 5 Dorm | 14/10/2008 | |||
| IH2753 | Venta | PH | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 119000 | 05/02/2010 | ||
| IH2749 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 10/08/2009 | |||
| IH2738 | Venta | Departamento | PTA CHICA VILLAGE | 1 Dorm | U$S 257000 | 17/02/2010 | ||
| IH2735 | Venta | CASA | BAHIA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 07/09/2009 | ||
| IH2726 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | U$S 255000 | 01/03/2010 | ||
| IH2638 | Venta | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 238000 | 06/01/2010 | ||
| IH2623 | Venta / Alquiler | CASA | BECCAR | 3 Dorm + Dep | U$S 250000 | 08/10/2009 | ||
| IH2567 | Venta | CASA | BECCAR | 4 Dorm | U$S 330000 | 29/01/2010 | ||
| IH2491 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | U$S 830000 | 03/03/2010 | ||
| IH2443 | Alquiler | CASA | HORQUETA | 5 Dorm | 03/03/2010 | |||
| IH2430 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 62675 | 06/02/2010 | ||
| IH2429 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 66865 | 06/02/2010 | ||
| IH2427 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 58570 | 06/02/2010 | ||
| IH2422 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 64550 | 06/02/2010 | ||
| IH2421 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 59400 | 06/02/2010 | ||
| IH2420 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 64625 | 06/02/2010 | ||
| IH2419 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 60370 | 06/02/2010 | ||
| IH2418 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 62040 | 06/02/2010 | ||
| IH2409 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 70390 | 06/02/2010 | ||
| IH2407 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 74370 | 06/02/2010 | ||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|