| Idiomas |
sábado 31 de july de 2010-13.56 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| IMHOFF | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| IH3285 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 1 Dorm | 29/07/2010 | |||
| IH3283 | Alquiler | CASA | BECCAR | 4 Dorm + Dep | 23/07/2010 | |||
| IH3282 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 5 Dorm + Dep | U$S 1 | 21/07/2010 | ||
| IH3279 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO CENTRO | 1 Dorm | 06/07/2010 | |||
| IH3278 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | U$S 960000 | 30/06/2010 | ||
| IH3277 | Venta | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | U$S 510000 | 26/07/2010 | ||
| IH3276 | Venta / Alquiler | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | U$S 410000 | 23/07/2010 | ||
| IH3275 | Venta | LOCAL | MUNRO | - | U$S 200000 | 25/06/2010 | ||
| IH3274 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO | - | U$S 1 | 15/06/2010 | ||
| IH3273 | Venta | TERRENO | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 510000 | 12/07/2010 | ||
| IH3272 | Venta | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 510000 | 16/07/2010 | ||
| IH3271 | Venta | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | U$S 850000 | 26/07/2010 | ||
| IH3269 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | 2 Dorm + Dep | 24/06/2010 | |||
| IH3268 | Venta | PH | NORDELTA | 2 Dorm | U$S 198000 | 15/07/2010 | ||
| IH3267 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO CENTRO | 2 Dorm | U$S 200000 | 23/07/2010 | ||
| IH3266 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | 3 Dorm | U$S 175000 | 23/07/2010 | ||
| IH3265 | Venta | DUPLEX | PUNTA CHICA | 3 Dorm | U$S 175000 | 26/07/2010 | ||
| IH3264 | Venta | TERRENO | BECCAR | 3 Dorm + Dep | U$S 130000 | 30/06/2010 | ||
| IH3263 | Venta | PH | MARINA DEL SOL | 3 Dorm + Dep | U$S 730000 | 22/07/2010 | ||
| IH3262 | Venta | CASA | HORQUETA | 4 Dorm + Dep | U$S 385000 | 02/07/2010 | ||
| IH3261 | Venta | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | U$S 295000 | 15/07/2010 | ||
| IH3260 | Venta / Alquiler | CASA | BECCAR | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 29/07/2010 | ||
| IH3259 | Venta | CASA | OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 650000 | 14/07/2010 | ||
| IH3258 | Venta / Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | U$S 700000 | 07/07/2010 | ||
| IH3257 | Alquiler | OFICINA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 06/07/2010 | |||
| IH3256 | Venta | PH | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 190000 | 17/05/2010 | ||
| IH3254 | Alquiler | PH | BOATING CLUB | 2 Dorm | 15/07/2010 | |||
| IH3251 | Venta | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | U$S 560000 | 26/07/2010 | ||
| IH3250 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 550000 | 26/07/2010 | ||
| IH3249 | Venta | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 3 Dorm + Dep | U$S 950000 | 29/07/2010 | ||
| IH3248 | Venta | PH | BOATING CLUB | 2 Dorm | U$S 250000 | 14/07/2010 | ||
| IH3247 | Venta / Alquiler | CASA | BECCAR | 3 Dorm + Dep | U$S 350000 | 06/07/2010 | ||
| IH3244 | Venta / Alquiler | CASA | BECCAR | 3 Dorm + Dep | U$S 480000 | 29/07/2010 | ||
| IH3243 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 180000 | 14/05/2010 | ||
| IH3242 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 570000 | 26/07/2010 | ||
| IH3239 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 360000 | 14/04/2010 | ||
| IH3238 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 355000 | 14/04/2010 | ||
| IH3237 | Venta / Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 2 Dorm | U$S 250000 | 21/07/2010 | ||
| IH3236 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | 12/04/2010 | |||
| IH3235 | Venta / Alquiler | Departamento | TIGRE | 3 Dorm | U$S 270000 | 20/07/2010 | ||
| IH3234 | Venta / Alquiler | OFICINA | BENAVIDEZ | 1 Amb | U$S 60000 | 14/05/2010 | ||
| IH3233 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 4 Dorm + Dep | U$S 400000 | 20/07/2010 | ||
| IH3228 | Venta | CASA | BECCAR ALTO | 3 Dorm + Dep | U$S 239000 | 15/07/2010 | ||
| IH3225 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 1 Dorm | 18/03/2010 | |||
| IH3224 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | 18/03/2010 | |||
| IH3219 | Venta | CASA | BECCAR | - | U$S 288000 | 21/07/2010 | ||
| IH3213 | Venta / Alquiler | CASA | NORDELTA | 3 Dorm + Dep | 25/02/2010 | |||
| IH3212 | Alquiler | CASA | NORDELTA | 3 Dorm + Dep | U$S 790000 | 14/07/2010 | ||
| IH3210 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | 02/06/2010 | |||
| IH3207 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 375000 | 09/02/2010 | ||
| IH3202 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 360000 | 09/02/2010 | ||
| IH3201 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 355000 | 09/02/2010 | ||
| IH3200 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 350000 | 09/02/2010 | ||
| IH3198 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 320000 | 09/02/2010 | ||
| IH3197 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 375000 | 09/02/2010 | ||
| IH3193 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 350000 | 09/02/2010 | ||
| IH3192 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 340000 | 09/02/2010 | ||
| IH3190 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 320000 | 09/02/2010 | ||
| IH3185 | Alquiler | Departamento | SAN FERNANDO | 2 Dorm | 23/07/2010 | |||
| IH3184 | Venta | CASA | ACASSUSO | 5 Dorm + 2Dep | U$S 795000 | 06/01/2010 | ||
| IH3183 | Venta | CASA | MARTINEZ | - | U$S 1 | 14/05/2010 | ||
| IH3180 | Venta | TERRENO | - | - | U$S 52000 | 05/02/2010 | ||
| IH3177 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 180000 | 20/07/2010 | ||
| IH3174 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO CENTRO | 1 Dorm | 04/06/2010 | |||
| IH3163 | Alquiler | Departamento | LA LUCILA | 3 Dorm | 21/07/2010 | |||
| IH3159 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 4 Dorm + Dep | U$S 490000 | 25/06/2010 | ||
| IH3157 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | 18/03/2010 | |||
| IH3155 | Venta | CASA | MARINA CANESTRARI | 3 Dorm | U$S 600000 | 10/05/2010 | ||
| IH3154 | Alquiler | Departamento | ACASSUSO | 2 Dorm | 29/07/2010 | |||
| IH3146 | Venta | TERRENO | SAN AGUSTIN | - | U$S 40000 | 10/12/2009 | ||
| IH3145 | Venta | TERRENO | SANTA CLARA | - | U$S 92000 | 03/11/2009 | ||
| IH3144 | Venta | TERRENO | BENAVIDEZ | - | U$S 35000 | 07/12/2009 | ||
| IH3143 | Venta | CASA | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 119000 | 15/07/2010 | ||
| IH3137 | Venta | TERRENO | MARTINEZ | - | U$S 135000 | 15/03/2010 | ||
| IH3135 | Venta | TERRENO | HORQUETA | - | U$S 129000 | 23/10/2009 | ||
| IH3134 | Alquiler | OFICINA | TIGRE | 1 Amb | 05/02/2010 | |||
| IH3133 | Alquiler | OFICINA | TIGRE | 1 Amb | 05/02/2010 | |||
| IH3129 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 3 Dorm + Dep | 02/06/2010 | |||
| IH3127 | Venta | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | 25/06/2010 | |||
| IH3125 | Venta | CASA | ACASSUSO | 5 Dorm + Dep | U$S 350000 | 24/07/2010 | ||
| IH3123 | Alquiler | CASA | BECCAR | 4 Dorm + Dep | 23/07/2010 | |||
| IH3122 | Venta | TERRENO | MARINA CANESTRARI | - | U$S 460000 | 12/01/2010 | ||
| IH3121 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO BAJO | 2 Dorm | U$S 268000 | 23/07/2010 | ||
| IH3107 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 64670 | 06/02/2010 | ||
| IH3106 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 68800 | 06/02/2010 | ||
| IH3105 | Venta | TERRENO | PUNTA CHICA | - | U$S 270000 | 19/07/2010 | ||
| IH3103 | Venta | TERRENO | ACASSUSO | - | U$S 1 | 05/04/2010 | ||
| IH3101 | Alquiler | PH | NORDELTA | 1 Amb | 05/11/2009 | |||
| IH3100 | Alquiler | OFICINA | NORDELTA | 1 Amb | 05/11/2009 | |||
| IH3095 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 2 Dorm + Dep | 02/07/2010 | |||
| IH3092 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 100840 | 28/07/2010 | ||
| IH3091 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 98504 | 04/08/2009 | ||
| IH3090 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 79545 | 28/07/2010 | ||
| IH3089 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 79545 | 28/07/2010 | ||
| IH3088 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 101788 | 04/08/2009 | ||
| IH3087 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 97191 | 04/08/2009 | ||
| IH3086 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 76811 | 04/08/2009 | ||
| IH3085 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 95221 | 04/08/2009 | ||
| IH3084 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 80677 | 04/08/2009 | ||
| IH3083 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 75254 | 04/08/2009 | ||
| IH3082 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 78074 | 04/08/2009 | ||
| IH3081 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 98504 | 04/08/2009 | ||
| IH3080 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 95221 | 04/08/2009 | ||
| IH3079 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 91937 | 04/08/2009 | ||
| IH3078 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 72659 | 04/08/2009 | ||
| IH3077 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 75472 | 04/08/2009 | ||
| IH3076 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 94337 | 28/07/2010 | ||
| IH3075 | Venta | Departamento | VICTORIA | - | U$S 55830 | 04/08/2009 | ||
| IH3071 | Venta | Departamento | SANTA BARBARA | 1 Dorm | U$S 105000 | 02/06/2010 | ||
| IH3059 | Venta | Departamento | VICENTE LOPEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 165000 | 23/04/2010 | ||
| IH3057 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 87000 | 03/09/2009 | ||
| IH3054 | Venta | Departamento | BECCAR | 2 Dorm | U$S 114700 | 28/07/2010 | ||
| IH3053 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Amb | U$S 65811 | 28/07/2010 | ||
| IH3032 | Venta | PH | NORDELTA | 2 Dorm | U$S 198000 | 15/07/2010 | ||
| IH3023 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 125460 | 28/07/2010 | ||
| IH3011 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | - | U$S 880000 | 02/06/2010 | ||
| IH3010 | Venta | TERRENO | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 593600 | 16/10/2009 | ||
| IH3009 | Venta | TERRENO | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 297000 | 10/12/2009 | ||
| IH3008 | Venta | TERRENO | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 297000 | 06/01/2010 | ||
| IH2996 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 390000 | 28/07/2010 | ||
| IH2994 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 180000 | 07/07/2010 | ||
| IH2988 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | U$S 450000 | 20/07/2010 | ||
| IH2978 | Alquiler | Departamento | ACASSUSO | 1 Dorm | 11/06/2010 | |||
| IH2974 | Venta | CASA | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 780000 | 22/10/2009 | ||
| IH2973 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | 04/08/2009 | |||
| IH2971 | Venta | CASA | LA LUCILA | 4 Dorm + Dep | U$S 440000 | 28/07/2010 | ||
| IH2964 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 390000 | 28/07/2010 | ||
| IH2963 | Venta / Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | U$S 1 | 07/09/2009 | ||
| IH2962 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 5 Dorm | U$S 1 | 25/06/2010 | ||
| IH2961 | Venta | TERRENO | PUNTA CHICA | - | U$S 200000 | 28/04/2010 | ||
| IH2949 | Alquiler | CASA | TALAR DE PACHECO | 4 Dorm + Dep | 07/01/2010 | |||
| IH2941 | Venta | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 225000 | 02/06/2010 | ||
| IH2940 | Venta | OFICINA | ACASSUSO ALTO | + 5 Dorm | U$S 150000 | 15/07/2010 | ||
| IH2934 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 106000 | 25/08/2009 | ||
| IH2931 | Venta | Departamento | PUNTA CHICA | 2 Dorm | U$S 330000 | 21/07/2010 | ||
| IH2926 | Venta | PH | BOATING CLUB | 1 Dorm | U$S 170000 | 19/07/2010 | ||
| IH2919 | Venta | CASA | BOATING CLUB | 4 Dorm + Dep | U$S 690000 | 08/04/2010 | ||
| IH2917 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | 06/06/2009 | |||
| IH2916 | Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | 30/10/2009 | |||
| IH2913 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 193000 | 03/11/2009 | ||
| IH2910 | Venta | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 490000 | 28/07/2010 | ||
| IH2905 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 120000 | 16/04/2010 | ||
| IH2898 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | 27/07/2010 | |||
| IH2890 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 80209 | 11/08/2009 | ||
| IH2887 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 168551 | 11/08/2009 | ||
| IH2886 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 160711 | 28/07/2010 | ||
| IH2882 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 139482 | 11/08/2009 | ||
| IH2875 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 145239 | 11/08/2009 | ||
| IH2872 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 75213 | 06/08/2009 | ||
| IH2858 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 75213 | 06/08/2009 | ||
| IH2857 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 73450 | 19/07/2010 | ||
| IH2821 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | - | U$S 595000 | 27/07/2010 | ||
| IH2808 | Venta / Alquiler | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 218000 | 07/07/2010 | ||
| IH2794 | Venta | CASA | MASCHWITZ | - | U$S 1 | 02/07/2010 | ||
| IH2789 | Alquiler | LOCAL | SAN FERNANDO | - | 31/10/2008 | |||
| IH2777 | Alquiler | CASA | MARINA DEL SOL | - | 20/07/2010 | |||
| IH2764 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 680000 | 05/05/2010 | ||
| IH2751 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | 5 Dorm | 14/10/2008 | |||
| IH2753 | Venta | PH | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 119000 | 15/07/2010 | ||
| IH2749 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 10/08/2009 | |||
| IH2747 | Alquiler | CASA | PTA CHICA VILLAGE | 4 Dorm + Dep | 21/07/2010 | |||
| IH2739 | Alquiler | PH | BAHIA DEL SOL | 2 Dorm | 14/05/2010 | |||
| IH2738 | Venta | Departamento | PTA CHICA VILLAGE | 1 Dorm | U$S 257000 | 02/07/2010 | ||
| IH2735 | Venta | CASA | BAHIA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 22/07/2010 | ||
| IH2716 | Venta | TERRENO | MARTINEZ | - | U$S 279000 | 16/07/2010 | ||
| IH2653 | Alquiler | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | 13/07/2010 | |||
| IH2628 | Venta | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 495000 | 23/07/2010 | ||
| IH2623 | Venta / Alquiler | CASA | BECCAR | 3 Dorm + Dep | U$S 240000 | 28/07/2010 | ||
| IH2542 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 18/03/2010 | |||
| IH2527 | Venta | TERRENO | ISLA SANTA MONICA | - | U$S 40000 | 14/05/2010 | ||
| IH2491 | Venta | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | U$S 900000 | 02/06/2010 | ||
| IH2443 | Alquiler | CASA | HORQUETA | 5 Dorm | 18/03/2010 | |||
| IH2430 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 62675 | 06/02/2010 | ||
| IH2429 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 66865 | 06/02/2010 | ||
| IH2427 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 58570 | 06/02/2010 | ||
| IH2422 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 64550 | 06/02/2010 | ||
| IH2421 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 59400 | 06/02/2010 | ||
| IH2420 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 64625 | 06/02/2010 | ||
| IH2419 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 60370 | 06/02/2010 | ||
| IH2418 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 62040 | 06/02/2010 | ||
| IH2409 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 70390 | 06/02/2010 | ||
| IH2407 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 74370 | 06/02/2010 | ||
| IH2379 | Venta | CASA | SAN ISIDRO BAJO | 3 Dorm | U$S 185000 | 17/02/2010 | ||
| IH2373 | Venta | CASA | BECCAR | 5 Dorm | U$S 1 | 19/07/2010 | ||
| IH2278 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | + 5 Dorm | 05/05/2010 | |||
| IH2268 | Venta / Alquiler | Departamento | TIGRE | 2 Dorm | U$S 260000 | 15/07/2010 | ||
| IH2229 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 1 | 02/11/2009 | ||
| IH2214 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 740000 | 23/07/2010 | ||
| IH2198 | Venta | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 5 Dorm | U$S 790000 | 02/06/2010 | ||
| IH2182 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO BAJO | + 5 Dorm | U$S 950000 | 27/07/2010 | ||
| IH2179 | Venta | Departamento | PTA CHICA VILLAGE | 2 Dorm | U$S 365000 | 20/07/2010 | ||
| IH2177 | Alquiler | Departamento | SAN FERNANDO | 2 Dorm | 07/07/2010 | |||
| IH2171 | Alquiler | CASA | BOATING CLUB | 5 Dorm | 30/06/2010 | |||
| IH2114 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 2 Dorm | 13/05/2010 | |||
| IH1986 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 3 Dorm + Dep | 02/07/2010 | |||
| IH1964 | Venta | TERRENO | MARTINEZ | - | U$S 240000 | 04/05/2010 | ||
| IH1597 | Venta | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm | U$S 1 | 14/07/2010 | ||
| IH1401 | Venta / Alquiler | CASA | MARINA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 22/07/2010 | ||
| IH960 | Venta | CASA | PILAR | 3 Dorm + Dep | U$S 1 | 13/01/2010 | ||
| IH1124 | Venta | TERRENO | SANTA BARBARA | - | U$S 151000 | 22/01/2010 | ||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|