| Idiomas |
jueves 20 de noviembre de 2008-20.06 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| IMHOFF | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| IH2809 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 130000 | 19/11/2008 | ||
| IH2808 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 218000 | 19/11/2008 | ||
| IH2806 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 3 Dorm | 13/11/2008 | |||
| IH2805 | Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 19/11/2008 | |||
| IH2804 | Alquiler | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm | 11/11/2008 | |||
| IH2803 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 128000 | 14/11/2008 | ||
| IH2802 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 142000 | 14/11/2008 | ||
| IH2801 | Venta | Departamento | OLIVOS | 3 Dorm | U$S 192000 | 11/11/2008 | ||
| IH2799 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | - | U$S 97000 | 18/11/2008 | ||
| IH2797 | Alquiler | OFICINA | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm | 07/11/2008 | |||
| IH2796 | Alquiler | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 2 Dorm + Dep | 10/11/2008 | |||
| IH2794 | Venta | CASA | MASCHWITZ | - | U$S 1 | 21/10/2008 | ||
| IH2793 | Venta | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 260000 | 11/11/2008 | ||
| IH2791 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 2 Dorm + Dep | U$S 195000 | 17/10/2008 | ||
| IH2792 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 10/11/2008 | |||
| IH2790 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO BAJO | 2 Dorm + Dep | 10/11/2008 | |||
| IH2789 | Alquiler | LOCAL | SAN FERNANDO | - | 31/10/2008 | |||
| IH2788 | Venta | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | U$S 315000 | 14/11/2008 | ||
| IH2787 | Venta | Departamento | NUÑEZ | 1 Dorm | U$S 99000 | 11/11/2008 | ||
| IH2786 | Venta | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 285000 | 10/11/2008 | ||
| IH2785 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 125000 | 17/11/2008 | ||
| IH2783 | Venta | CASA | SAN ISIDRO BAJO | 3 Dorm + Dep | U$S 230000 | 14/11/2008 | ||
| IH2781 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 14/10/2008 | |||
| IH2780 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | 10/11/2008 | |||
| IH2778 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | - | 10/11/2008 | |||
| IH2765 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 2 Dorm + Dep | U$S 180000 | 10/11/2008 | ||
| IH2764 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 680000 | 22/10/2008 | ||
| IH2762 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO BAJO | 3 Dorm + Dep | 03/11/2008 | |||
| IH2756 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO BAJO | 2 Dorm + Dep | 10/11/2008 | |||
| IH2755 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm | U$S 225000 | 20/11/2008 | ||
| IH2751 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | 5 Dorm | 14/10/2008 | |||
| IH2753 | Venta | PH | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 125000 | 10/11/2008 | ||
| IH2749 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 07/11/2008 | |||
| IH2747 | Alquiler | CASA | PTA CHICA VILLAGE | 4 Dorm + Dep | 21/08/2008 | |||
| IH2745 | Alquiler | OFICINA | LOMAS SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 162000 | 24/10/2008 | ||
| IH2744 | Alquiler | LOCAL | SAN ISIDRO CENTRO | - | 08/08/2008 | |||
| IH2740 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 4 Dorm + Dep | U$S 250000 | 27/10/2008 | ||
| IH2739 | Alquiler | PH | BAHIA DEL SOL | 2 Dorm | 04/09/2008 | |||
| IH2735 | Venta | CASA | BAHIA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 19/11/2008 | ||
| IH2734 | Venta | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 675000 | 15/09/2008 | ||
| IH2726 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | U$S 230000 | 01/08/2008 | ||
| IH2724 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO | 3 Dorm | 17/11/2008 | |||
| IH2720 | Alquiler | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | 13/11/2008 | |||
| IH2718 | Venta | CASA | LOMAS SCHOENSTADT | 3 Dorm + Dep | U$S 245000 | 10/11/2008 | ||
| IH2704 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | 27/10/2008 | |||
| IH2703 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CATEDRAL | 4 Dorm + Dep | 14/11/2008 | |||
| IH2691 | Alquiler | Departamento | VICENTE LOPEZ | 3 Dorm + Dep | 10/11/2008 | |||
| IH2683 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 125000 | 05/11/2008 | ||
| IH2674 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 2 Dorm + Dep | U$S 190000 | 17/10/2008 | ||
| IH2657 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 148000 | 05/11/2008 | ||
| IH2656 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 150000 | 05/11/2008 | ||
| IH2649 | Venta | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 350000 | 11/11/2008 | ||
| IH2641 | Venta | CASA | MARTINEZ | 5 Dorm | U$S 475000 | 17/11/2008 | ||
| IH2636 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO | - | U$S 185000 | 03/11/2008 | ||
| IH2632 | Venta | TERRENO | ACASSUSO | - | U$S 340000 | 03/10/2008 | ||
| IH2631 | Venta | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 335000 | 03/11/2008 | ||
| IH2630 | Alquiler | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | 04/11/2008 | |||
| IH2616 | Venta | CASA | LOMAS JOCKEY | 5 Dorm | U$S 470000 | 25/06/2008 | ||
| IH2604 | Venta | CASA | LOMAS JOCKEY | 4 Dorm + Dep | U$S 520000 | 11/08/2008 | ||
| IH2593 | Venta | Departamento | HORQUETA | 1 Dorm | U$S 92000 | 14/11/2008 | ||
| IH2574 | Venta / Alquiler | CASA | NORDELTA | 3 Dorm + Dep | U$S 750000 | 11/11/2008 | ||
| IH2571 | Venta | CASA | MARINA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 19/11/2008 | ||
| IH2567 | Venta | CASA | BECCAR | 4 Dorm | U$S 330000 | 10/11/2008 | ||
| IH2566 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO | - | U$S 280000 | 17/09/2008 | ||
| IH2455 | Venta | Departamento | PUNTA CHICA | 2 Dorm | U$S 260000 | 29/09/2008 | ||
| IH2433 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 230000 | 27/10/2008 | ||
| IH2430 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 58758 | 10/11/2008 | ||
| IH2429 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 62685 | 10/11/2008 | ||
| IH2427 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 54907 | 10/11/2008 | ||
| IH2426 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55500 | 10/11/2008 | ||
| IH2425 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55500 | 10/11/2008 | ||
| IH2424 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55500 | 10/11/2008 | ||
| IH2423 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55500 | 10/11/2008 | ||
| IH2422 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 60517 | 10/11/2008 | ||
| IH2421 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55706 | 10/11/2008 | ||
| IH2420 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 56546 | 10/11/2008 | ||
| IH2419 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 52825 | 10/11/2008 | ||
| IH2418 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 54285 | 10/11/2008 | ||
| IH2416 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55386 | 10/11/2008 | ||
| IH2412 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 56680 | 10/11/2008 | ||
| IH2410 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 54090 | 10/11/2008 | ||
| IH2408 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 50240 | 10/11/2008 | ||
| IH2407 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55775 | 10/11/2008 | ||
| IH2379 | Venta | CASA | SAN ISIDRO BAJO | 3 Dorm | U$S 170000 | 10/11/2008 | ||
| IH2314 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | 19/11/2008 | |||
| IH2308 | Venta | CASA | MARINA DEL SOL | + 5 Dorm | U$S 1 | 11/11/2008 | ||
| IH2296 | Venta | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 180000 | 17/11/2008 | ||
| IH2282 | Alquiler | Departamento | SAN FERNANDO | 2 Dorm | 19/11/2008 | |||
| IH2268 | Alquiler | Departamento | TIGRE | 2 Dorm | 04/10/2008 | |||
| IH2249 | Venta | TERRENO | BECCAR | - | U$S 1250000 | 30/06/2008 | ||
| IH2229 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 1 | 10/06/2008 | ||
| IH2138 | Venta | TERRENO | BECCAR | - | U$S 240000 | 17/10/2008 | ||
| IH2114 | Alquiler | PH | - | 2 Dorm | 12/11/2008 | |||
| IH1811 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 405000 | 06/10/2008 | ||
| IH1714 | Venta | TERRENO | TALAR DE PACHECO | - | U$S 370000 | 14/10/2008 | ||
| IH1401 | Venta | CASA | MARINA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 23/07/2008 | ||
| IH868 | Venta | TERRENO | VILLA ROSA | - | U$S 30000 | 22/09/2006 | ||
| IH605 | Venta / Alquiler | CASA | BAHIA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 27/10/2008 | ||
| IH672 | Venta | TERRENO | OLIVOS GOLF | - | U$S 412500 | 15/11/2007 | ||
| IH1124 | Venta | TERRENO | SANTA BARBARA | - | U$S 151000 | 10/11/2008 | ||
| IH1517 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 46500 | 10/11/2008 | ||
| IH1930 | Venta | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | U$S 950000 | 06/08/2008 | ||
| IH88 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 425000 | 25/07/2008 | ||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|