| Idiomas |
jueves 02 de july de 2009-20.04 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| IMHOFF | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| IH3023 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 114054 | 01/07/2009 | ||
| IH3022 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 109960 | 01/07/2009 | ||
| IH3021 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 74462 | 01/07/2009 | ||
| IH3020 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 111272 | 01/07/2009 | ||
| IH3019 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 61559 | 01/07/2009 | ||
| IH3018 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 125715 | 01/07/2009 | ||
| IH3017 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 108328 | 01/07/2009 | ||
| IH3016 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 106885 | 01/07/2009 | ||
| IH3015 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 60739 | 30/06/2009 | ||
| IH3014 | Venta | Departamento | BECCAR | - | U$S 71526 | 01/07/2009 | ||
| IH3013 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 59078 | 29/06/2009 | ||
| IH3012 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO CENTRO | 1 Dorm | U$S 92000 | 29/06/2009 | ||
| IH3010 | Venta | TERRENO | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 763000 | 01/07/2009 | ||
| IH3009 | Venta | TERRENO | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 381500 | 01/07/2009 | ||
| IH3008 | Venta | TERRENO | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 381500 | 01/07/2009 | ||
| IH3007 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | 30/06/2009 | |||
| IH3001 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO ALTO | - | 12/06/2009 | |||
| IH3000 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO ALTO | - | 12/06/2009 | |||
| IH2998 | Venta | TERRENO | SAN ISIDRO | - | U$S 90000 | 26/06/2009 | ||
| IH2997 | Alquiler | CASA | PTA CHICA VILLAGE | 4 Dorm + Dep | 30/06/2009 | |||
| IH2996 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 390000 | 05/06/2009 | ||
| IH2995 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | 30/06/2009 | |||
| IH2994 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 164000 | 18/06/2009 | ||
| IH2993 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 131500 | 19/06/2009 | ||
| IH2992 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | 26/06/2009 | |||
| IH2991 | Alquiler | LOCAL | LA LUCILA | 2 Dorm | 24/06/2009 | |||
| IH2989 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 4 Dorm + Dep | 17/06/2009 | |||
| IH2988 | Alquiler | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | 29/06/2009 | |||
| IH2987 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 2 Dorm | 20/05/2009 | |||
| IH2986 | Alquiler | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | 18/05/2009 | |||
| IH2985 | Alquiler | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | 21/05/2009 | |||
| IH2984 | Venta | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 410000 | 30/06/2009 | ||
| IH2982 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 3 Dorm + Dep | 15/05/2009 | |||
| IH2981 | Alquiler | CASA | RINCON DEL ARCA | 3 Dorm + Dep | 23/06/2009 | |||
| IH2978 | Alquiler | Departamento | ACASSUSO | 1 Dorm | 03/06/2009 | |||
| IH2977 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | 23/06/2009 | |||
| IH2976 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | 23/06/2009 | |||
| IH2974 | Venta | CASA | CLUB MARTINDALE | 4 Dorm + Dep | U$S 850000 | 26/06/2009 | ||
| IH2973 | Alquiler | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | 09/06/2009 | |||
| IH2972 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 98000 | 29/06/2009 | ||
| IH2971 | Venta | CASA | LA LUCILA | 4 Dorm + Dep | U$S 440000 | 24/06/2009 | ||
| IH2970 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | 26/06/2009 | |||
| IH2969 | Alquiler | PH | BOATING CLUB | 2 Dorm | 05/06/2009 | |||
| IH2968 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO CENTRO | 1 Amb | 11/05/2009 | |||
| IH2966 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | 3 Dorm + Dep | U$S 230000 | 24/06/2009 | ||
| IH2964 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 390000 | 29/06/2009 | ||
| IH2963 | Venta / Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | U$S 1 | 07/05/2009 | ||
| IH2962 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 5 Dorm | U$S 1 | 23/06/2009 | ||
| IH2961 | Venta | TERRENO | PUNTA CHICA | - | U$S 195000 | 17/06/2009 | ||
| IH2958 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 60000 | 07/05/2009 | ||
| IH2957 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 81000 | 15/05/2009 | ||
| IH2956 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 130000 | 15/05/2009 | ||
| IH2955 | Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 1 Dorm | 07/05/2009 | |||
| IH2954 | Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 1 Dorm | 08/05/2009 | |||
| IH2953 | Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 1 Dorm | 08/05/2009 | |||
| IH2952 | Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 1 Dorm | 07/05/2009 | |||
| IH2951 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm | 22/04/2009 | |||
| IH2949 | Alquiler | CASA | TALAR DE PACHECO | 4 Dorm + Dep | 05/06/2009 | |||
| IH2948 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 165000 | 24/06/2009 | ||
| IH2947 | Venta / Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO BAJO | 2 Dorm + Dep | U$S 230000 | 14/04/2009 | ||
| IH2942 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 63000 | 29/05/2009 | ||
| IH2941 | Venta | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 195000 | 22/06/2009 | ||
| IH2940 | Venta | OFICINA | ACASSUSO ALTO | + 5 Dorm | U$S 150000 | 19/06/2009 | ||
| IH2937 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 98000 | 29/06/2009 | ||
| IH2935 | Venta | CASA | MARTINEZ ALTO | 3 Dorm + Dep | U$S 230000 | 17/06/2009 | ||
| IH2934 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 106000 | 19/06/2009 | ||
| IH2933 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 110000 | 24/06/2009 | ||
| IH2932 | Venta | TERRENO | NORDELTA | - | U$S 320000 | 25/03/2009 | ||
| IH2931 | Alquiler | Departamento | PUNTA CHICA | 2 Dorm | 15/05/2009 | |||
| IH2928 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 340000 | 28/05/2009 | ||
| IH2926 | Alquiler | PH | BOATING CLUB | 1 Dorm | 11/06/2009 | |||
| IH2925 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 22/04/2009 | |||
| IH2924 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 22/04/2009 | |||
| IH2921 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 2 Dorm + Dep | U$S 460000 | 22/06/2009 | ||
| IH2918 | Venta / Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO BAJO | 2 Dorm + Dep | U$S 230000 | 25/06/2009 | ||
| IH2919 | Alquiler | CASA | BOATING CLUB | 4 Dorm + Dep | 10/06/2009 | |||
| IH2917 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | 06/06/2009 | |||
| IH2916 | Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | 21/05/2009 | |||
| IH2914 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 72900 | 23/06/2009 | ||
| IH2913 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 195000 | 23/06/2009 | ||
| IH2911 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 182000 | 23/06/2009 | ||
| IH2910 | Venta | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm | U$S 490000 | 30/06/2009 | ||
| IH2908 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 73000 | 29/06/2009 | ||
| IH2905 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 109350 | 19/05/2009 | ||
| IH2901 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | 10/06/2009 | |||
| IH2872 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 73766 | 03/04/2009 | ||
| IH2869 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Amb | U$S 58678 | 03/04/2009 | ||
| IH2867 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Amb | U$S 46090 | 03/04/2009 | ||
| IH2865 | Venta | Departamento | BECCAR | 2 Dorm | U$S 81293 | 03/04/2009 | ||
| IH2864 | Venta | Departamento | BECCAR | 2 Dorm | U$S 80933 | 29/06/2009 | ||
| IH2861 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 78796 | 03/04/2009 | ||
| IH2860 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 76949 | 03/04/2009 | ||
| IH2859 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 62358 | 29/06/2009 | ||
| IH2858 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 73766 | 03/04/2009 | ||
| IH2857 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 72037 | 03/04/2009 | ||
| IH2856 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 61739 | 03/04/2009 | ||
| IH2855 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 58638 | 03/04/2009 | ||
| IH2854 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 58378 | 29/06/2009 | ||
| IH2853 | Venta | Departamento | BECCAR | 2 Dorm | U$S 63106 | 29/06/2009 | ||
| IH2845 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO | - | 06/05/2009 | |||
| IH2823 | Venta | Departamento | TIGRE | 2 Dorm | U$S 87000 | 05/06/2009 | ||
| IH2821 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | - | U$S 620000 | 15/05/2009 | ||
| IH2818 | Venta / Alquiler | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | U$S 550000 | 09/06/2009 | ||
| IH2813 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm | 19/06/2009 | |||
| IH2808 | Venta / Alquiler | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 218000 | 24/06/2009 | ||
| IH2803 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 125000 | 24/06/2009 | ||
| IH2801 | Venta | Departamento | OLIVOS | 3 Dorm | U$S 180000 | 24/06/2009 | ||
| IH2796 | Alquiler | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 2 Dorm + Dep | 28/11/2008 | |||
| IH2794 | Venta / Alquiler | CASA | MASCHWITZ | - | U$S 1 | 11/05/2009 | ||
| IH2793 | Venta | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 260000 | 17/06/2009 | ||
| IH2791 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 2 Dorm + Dep | U$S 195000 | 24/06/2009 | ||
| IH2789 | Alquiler | LOCAL | SAN FERNANDO | - | 31/10/2008 | |||
| IH2788 | Venta | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | U$S 295000 | 19/06/2009 | ||
| IH2786 | Venta | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 285000 | 17/06/2009 | ||
| IH2783 | Venta | CASA | SAN ISIDRO BAJO | 3 Dorm + Dep | U$S 198000 | $ 2700 | 24/06/2009 | |
| IH2781 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 25/11/2008 | |||
| IH2772 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 09/06/2009 | ||
| IH2764 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 670000 | 03/04/2009 | ||
| IH2751 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | 5 Dorm | 14/10/2008 | |||
| IH2753 | Venta | PH | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 125000 | 24/06/2009 | ||
| IH2749 | Alquiler | OFICINA | SAN ISIDRO | - | 04/02/2009 | |||
| IH2745 | Venta / Alquiler | OFICINA | LOMAS SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 162000 | 24/11/2008 | ||
| IH2735 | Venta | CASA | BAHIA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 17/06/2009 | ||
| IH2726 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | U$S 230000 | 01/08/2008 | ||
| IH2723 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 2 Dorm | 22/06/2009 | |||
| IH2718 | Alquiler | CASA | LOMAS SCHOENSTADT | 3 Dorm + Dep | 29/05/2009 | |||
| IH2703 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CATEDRAL | 4 Dorm + Dep | 30/06/2009 | |||
| IH2675 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 2 Dorm + Dep | U$S 200000 | 24/06/2009 | ||
| IH2674 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 2 Dorm + Dep | U$S 190000 | 24/06/2009 | ||
| IH2670 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 152000 | 28/05/2009 | ||
| IH2654 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 141000 | 28/05/2009 | ||
| IH2636 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | - | U$S 195000 | 18/06/2009 | ||
| IH2611 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 04/03/2009 | |||
| IH2604 | Venta | CASA | LOMAS JOCKEY | 4 Dorm + Dep | U$S 520000 | 11/08/2008 | ||
| IH2598 | Venta | CASA | BECCAR | 4 Dorm + Dep | U$S 500000 | 30/06/2009 | ||
| IH2567 | Venta | CASA | BECCAR | 4 Dorm | U$S 330000 | 29/06/2009 | ||
| IH2517 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 142000 | 28/05/2009 | ||
| IH2495 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO CENTRO | 2 Dorm | 29/06/2009 | |||
| IH2491 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | 26/06/2009 | |||
| IH2430 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 58758 | 29/05/2009 | ||
| IH2429 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 62685 | 29/05/2009 | ||
| IH2427 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 54907 | 08/05/2009 | ||
| IH2426 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55500 | 29/05/2009 | ||
| IH2425 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55500 | 29/05/2009 | ||
| IH2424 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55500 | 29/05/2009 | ||
| IH2423 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55500 | 29/05/2009 | ||
| IH2422 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 60517 | 29/05/2009 | ||
| IH2421 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55706 | 29/05/2009 | ||
| IH2420 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 56546 | 29/05/2009 | ||
| IH2419 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 52825 | 29/05/2009 | ||
| IH2418 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 54285 | 29/05/2009 | ||
| IH2416 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55386 | 29/05/2009 | ||
| IH2412 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 56680 | 29/05/2009 | ||
| IH2410 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 54090 | 29/05/2009 | ||
| IH2408 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 50240 | 29/05/2009 | ||
| IH2407 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 55775 | 29/05/2009 | ||
| IH2379 | Venta | CASA | SAN ISIDRO BAJO | 3 Dorm | U$S 170000 | 05/06/2009 | ||
| IH2326 | Venta | TERRENO | BARRANCAS DE S. ISIDRO | - | U$S 296000 | 17/06/2009 | ||
| IH2314 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | 19/11/2008 | |||
| IH2308 | Venta | CASA | MARINA DEL SOL | + 5 Dorm | U$S 1 | 26/05/2009 | ||
| IH2296 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 180000 | 13/06/2009 | ||
| IH2286 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 5 Dorm | 26/06/2009 | |||
| IH2283 | Venta | CASA | VILLA OLIVOS | 3 Dorm + Dep | U$S 240000 | 01/07/2009 | ||
| IH2268 | Alquiler | Departamento | TIGRE | 2 Dorm | 30/03/2009 | |||
| IH2249 | Venta | TERRENO | BECCAR | - | U$S 1200000 | 18/04/2009 | ||
| IH2229 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 1 | 10/06/2008 | ||
| IH2214 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 820000 | 25/06/2009 | ||
| IH2198 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 5 Dorm | 30/06/2009 | |||
| IH2179 | Venta | Departamento | PTA CHICA VILLAGE | 2 Dorm | U$S 330000 | 24/06/2009 | ||
| IH2171 | Alquiler | CASA | BOATING CLUB | 5 Dorm | 13/06/2009 | |||
| IH2114 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 2 Dorm | 20/05/2009 | |||
| IH2113 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO CENTRO | 2 Dorm | 29/06/2009 | |||
| IH2096 | Alquiler | CASA | TIGRE | 3 Dorm + Dep | U$S 3500 | U$S 3000 | 05/06/2009 | |
| IH1811 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 440000 | 17/06/2009 | ||
| IH1714 | Venta | TERRENO | TALAR DE PACHECO | - | U$S 370000 | 14/10/2008 | ||
| IH1401 | Venta / Alquiler | CASA | MARINA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 29/05/2009 | ||
| IH868 | Venta | TERRENO | VILLA ROSA | - | U$S 30000 | 22/09/2006 | ||
| IH605 | Venta / Alquiler | CASA | BAHIA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 26/05/2009 | ||
| IH1124 | Venta | TERRENO | SANTA BARBARA | - | U$S 151000 | 10/06/2009 | ||
| IH88 | Venta | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 425000 | 25/07/2008 | ||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|