| Idiomas |
domingo 05 de febrero de 2012-14.51 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| IMHOFF | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| IH3528 | Alquiler | Departamento | LOMAS SAN ISIDRO | 1 Dorm | 31/01/2012 | |||
| IH3527 | Alquiler | Departamento | BECCAR | - | 31/01/2012 | |||
| IH3526 | Venta | Departamento | PUNTA CHICA | 2 Dorm | U$S 190000 | 27/01/2012 | ||
| IH3525 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO | - | 02/02/2012 | |||
| IH3524 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 390000 | 26/01/2012 | ||
| IH3523 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 385000 | 26/01/2012 | ||
| IH3522 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 380000 | 26/01/2012 | ||
| IH3521 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 375000 | 26/01/2012 | ||
| IH3520 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 355000 | 26/01/2012 | ||
| IH3519 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 350000 | 01/02/2012 | ||
| IH3518 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 390000 | 26/01/2012 | ||
| IH3517 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 345000 | 01/02/2012 | ||
| IH3516 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 385000 | 26/01/2012 | ||
| IH3515 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 380000 | 26/01/2012 | ||
| IH3514 | Venta | Departamento | OLIVOS | 2 Dorm | U$S 375000 | 26/01/2012 | ||
| IH3513 | Venta | CASA | BECCAR | 4 Dorm + Dep | U$S 460000 | 23/01/2012 | ||
| IH3512 | Alquiler | PH | BOATING CLUB | 2 Dorm | 30/01/2012 | |||
| IH3506 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 3 Dorm | 26/01/2012 | |||
| IH3504 | Venta / Alquiler | CASA | VICENTE LOPEZ | 3 Dorm + Dep | U$S 930000 | 07/12/2011 | ||
| IH3501 | Alquiler | CASA | SAN ISIDRO CATEDRAL | 4 Dorm + Dep | 28/12/2011 | |||
| IH3503 | Venta | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 09/11/2011 | ||
| IH3502 | Venta | Departamento | MARTINEZ | 1 Dorm | U$S 280000 | 16/01/2012 | ||
| IH3493 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 1 Dorm | U$S 137000 | 27/01/2012 | ||
| IH3492 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | U$S 215000 | 16/12/2011 | ||
| IH3490 | Venta | TERRENO | BECCAR | - | U$S 880000 | 07/12/2011 | ||
| IH3488 | Venta | TERRENO | BECCAR | - | U$S 478000 | 07/12/2011 | ||
| IH3487 | Venta | TERRENO | BECCAR | - | U$S 690000 | 07/12/2011 | ||
| IH3486 | Venta | TERRENO | BECCAR | - | U$S 619000 | 07/12/2011 | ||
| IH3485 | Venta | TERRENO | BECCAR | - | U$S 652000 | 07/12/2011 | ||
| IH3483 | Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 3 Dorm + Dep | 31/01/2012 | |||
| IH3481 | Venta | TERRENO | BAHIA DEL SOL | - | U$S 2300000 | 20/10/2011 | ||
| IH3482 | Venta | TERRENO | MARTINEZ | - | U$S 2500000 | 11/11/2011 | ||
| IH3480 | Venta | TERRENO | ACASSUSO | - | U$S 1 | 07/12/2011 | ||
| IH3471 | Venta | CASA | LA LUCILA | 4 Dorm + Dep | U$S 595000 | 07/12/2011 | ||
| IH3470 | Venta | Departamento | LOMAS SAN ISIDRO | 2 Dorm + Dep | U$S 390000 | 23/09/2011 | ||
| IH3469 | Venta | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm | U$S 180000 | 24/11/2011 | ||
| IH3467 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | U$S 288000 | 30/01/2012 | ||
| IH3465 | Alquiler | Departamento | SAN FERNANDO | 2 Dorm | 19/12/2011 | |||
| IH3457 | Venta / Alquiler | CASA | SAN ISIDRO | 4 Dorm + Dep | U$S 600000 | 12/10/2011 | ||
| IH3455 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | U$S 1 | 05/11/2011 | ||
| IH3454 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | U$S 1 | 05/11/2011 | ||
| IH3453 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | U$S 1 | 05/11/2011 | ||
| IH3452 | Venta | Departamento | LA LUCILA | 3 Dorm | U$S 320000 | 29/11/2011 | ||
| IH3451 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO BAJO | 1 Dorm | U$S 163000 | 03/01/2012 | ||
| IH3450 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 01/08/2011 | |||
| IH3448 | Venta | CASA | MARTINEZ ALTO | 4 Dorm + Dep | U$S 495000 | 04/11/2011 | ||
| IH3447 | Venta | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm + Dep | U$S 280000 | 12/09/2011 | ||
| IH3444 | Alquiler | Departamento | OLIVOS | 1 Dorm | 18/07/2011 | |||
| IH3443 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | - | U$S 92000 | 22/12/2011 | ||
| IH3442 | Venta | OFICINA | SAN ISIDRO | - | U$S 92000 | 22/12/2011 | ||
| IH3437 | Venta | CASA | MARTINEZ | - | U$S 450000 | 13/10/2011 | ||
| IH3436 | Venta | Departamento | MARTINEZ | - | U$S 355000 | 24/11/2011 | ||
| IH3435 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | U$S 450000 | 05/11/2011 | ||
| IH3434 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | - | U$S 675000 | 18/01/2012 | ||
| IH3431 | Venta | TRIPLEX | PUNTA CHICA | - | U$S 220000 | 31/01/2012 | ||
| IH3428 | Alquiler | CASA | PACHECO | 6 Dorm + Dep | 19/01/2012 | |||
| IH3425 | Venta | CASA | LA LUCILA | - | U$S 880000 | 07/12/2011 | ||
| IH3421 | Alquiler | Departamento | PTA CHICA VILLAGE | 2 Dorm | 20/01/2012 | |||
| IH3420 | Venta | Departamento | BECCAR | 1 Dorm | U$S 113000 | 26/08/2011 | ||
| IH3419 | Venta | CASA | ACASSUSO | - | U$S 890000 | 16/11/2011 | ||
| IH3415 | Venta / Alquiler | CASA | BECCAR | - | U$S 1 | 21/11/2011 | ||
| IH3413 | Venta | CASA | MARINA DEL SOL | - | U$S 1 | 05/11/2011 | ||
| IH3410 | Venta / Alquiler | Departamento | BECCAR | - | U$S 185000 | 07/12/2011 | ||
| IH3408 | Venta | CASA | LOMAS JOCKEY | - | U$S 1100000 | 30/12/2011 | ||
| IH3407 | Venta | PH | MARINA DEL SOL | 2 Dorm | U$S 450000 | 07/12/2011 | ||
| IH3402 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | - | U$S 180000 | 03/02/2012 | ||
| IH3395 | Venta | CASA | ACASSUSO | - | U$S 540000 | 05/11/2011 | ||
| IH3389 | Venta | CASA | MARTINEZ | - | U$S 750000 | 17/01/2012 | ||
| IH3387 | Venta | TERRENO | LOMAS SAN ISIDRO | - | U$S 345100 | 24/01/2012 | ||
| IH3385 | Venta | TERRENO | LOMAS SAN ISIDRO | - | U$S 444435 | 24/01/2012 | ||
| IH3383 | Venta | TERRENO | LOMAS SAN ISIDRO | - | U$S 552000 | 24/01/2012 | ||
| IH3382 | Venta | TERRENO | LOMAS SAN ISIDRO | - | U$S 544000 | 24/01/2012 | ||
| IH3378 | Venta | CASA | HORQUETA | 3 Dorm + Dep | U$S 380000 | 05/11/2011 | ||
| IH3377 | Venta | PH | NORDELTA | - | U$S 150000 | 09/03/2011 | ||
| IH3374 | Venta | TERRENO | LA COMARCA | - | U$S 57000 | 11/03/2011 | ||
| IH3372 | Venta | TERRENO | PILAR | - | U$S 27500 | 04/11/2011 | ||
| IH3369 | Venta | Departamento | LA LUCILA | 3 Dorm + Dep | U$S 390000 | 24/11/2011 | ||
| IH3367 | Venta | CASA | LA ROTONDA | 4 Dorm + Dep | U$S 1 | 24/01/2012 | ||
| IH3362 | Venta | TERRENO | SAN SEBASTIAN | - | U$S 28300 | 16/12/2011 | ||
| IH3346 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm + Dep | 27/12/2011 | |||
| IH3336 | Venta | CASA | ACASSUSO | 5 Dorm + Dep | U$S 850000 | 21/10/2011 | ||
| IH3335 | Venta | CASA | LOMAS SAN ISIDRO | 4 Dorm + Dep | U$S 195000 | 12/09/2011 | ||
| IH3327 | Venta | Departamento | PUNTA CHICA | 2 Dorm | U$S 178000 | 07/07/2011 | ||
| IH3314 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 2 Dorm | 25/10/2011 | |||
| IH3307 | Venta | CASA | MARTINEZ | - | U$S 1 | 30/12/2011 | ||
| IH3302 | Venta | CASA | LOS CEIBOS | 4 Dorm + Dep | U$S 298000 | 17/10/2011 | ||
| IH3298 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 2 Dorm | 14/11/2011 | |||
| IH3293 | Venta | CASA | ACASSUSO | 3 Dorm + Dep | U$S 815000 | 15/04/2011 | ||
| IH3285 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 1 Dorm | 30/06/2011 | |||
| IH3278 | Venta | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | U$S 960000 | 30/06/2010 | ||
| IH3277 | Venta | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | U$S 480000 | 03/02/2012 | ||
| IH3270 | Venta | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 4 Dorm + Dep | U$S 1300000 | 07/12/2011 | ||
| IH3263 | Venta | PH | MARINA DEL SOL | 3 Dorm + Dep | U$S 730000 | 25/08/2011 | ||
| IH3262 | Venta | CASA | HORQUETA | 4 Dorm + Dep | U$S 370000 | 11/03/2011 | ||
| IH3242 | Venta / Alquiler | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 600000 | 01/02/2012 | ||
| IH3233 | Venta | Departamento | SAN ISIDRO | 4 Dorm + Dep | U$S 390000 | 05/10/2011 | ||
| IH3213 | Venta / Alquiler | CASA | NORDELTA | 3 Dorm + Dep | 17/11/2011 | |||
| IH3185 | Alquiler | Departamento | SAN FERNANDO | 2 Dorm | 09/11/2010 | |||
| IH3184 | Venta | CASA | ACASSUSO | 5 Dorm + 2Dep | U$S 1150000 | 05/09/2011 | ||
| IH3180 | Venta | TERRENO | - | - | U$S 52000 | 13/09/2011 | ||
| IH3146 | Venta | TERRENO | SAN AGUSTIN | - | U$S 40000 | 19/08/2011 | ||
| IH3145 | Venta | TERRENO | SANTA CLARA | - | U$S 92000 | 05/08/2010 | ||
| IH3144 | Venta | TERRENO | BENAVIDEZ | - | U$S 35000 | 07/12/2009 | ||
| IH3134 | Alquiler | OFICINA | TIGRE | 1 Amb | 16/09/2010 | |||
| IH3133 | Alquiler | OFICINA | TIGRE | 1 Amb | 04/11/2010 | |||
| IH3132 | Venta | PH | MARINA DEL SOL | 1 Dorm | U$S 245000 | 23/01/2012 | ||
| IH3120 | Alquiler | Departamento | MARTINEZ | 2 Dorm | 03/02/2012 | |||
| IH3106 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 68800 | 04/05/2011 | ||
| IH3032 | Venta | PH | NORDELTA | 2 Dorm | U$S 198000 | 29/09/2010 | ||
| IH3024 | Alquiler | OFICINA | ACASSUSO ALTO | 2 Dorm | 03/01/2012 | |||
| IH2949 | Venta | CASA | TALAR DE PACHECO | 4 Dorm + Dep | U$S 790000 | 19/07/2011 | ||
| IH2916 | Alquiler | LOCAL | MARTINEZ | - | 24/10/2011 | |||
| IH2818 | Alquiler | CASA | PUNTA CHICA | 4 Dorm + Dep | 10/01/2012 | |||
| IH2807 | Venta | CASA | PILAR | - | U$S 380000 | 11/03/2011 | ||
| IH2794 | Venta | CASA | MASCHWITZ | - | U$S 1 | 04/10/2011 | ||
| IH2789 | Alquiler | LOCAL | SAN FERNANDO | - | 31/03/2011 | |||
| IH2743 | Alquiler | Departamento | SAN ISIDRO | 2 Dorm | 19/12/2011 | |||
| IH2738 | Alquiler | Departamento | PTA CHICA VILLAGE | 1 Dorm | 02/02/2012 | |||
| IH2700 | Venta | CASA | BAHIA DEL SOL | 4 Dorm + Dep | U$S 2600000 | 08/09/2011 | ||
| IH2443 | Alquiler | CASA | HORQUETA | 5 Dorm | 06/01/2012 | |||
| IH2422 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 64550 | 04/05/2011 | ||
| IH2420 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 64625 | 04/05/2011 | ||
| IH2419 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 60370 | 04/05/2011 | ||
| IH2418 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 62040 | 04/05/2011 | ||
| IH2409 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 70390 | 04/05/2011 | ||
| IH2407 | Venta | TERRENO | VILLA OLIVOS | - | U$S 74370 | 20/12/2011 | ||
| IH2317 | Alquiler | CASA | MARTINEZ | 4 Dorm + Dep | 01/08/2011 | |||
| IH2307 | Venta | CASA | SAN ISIDRO CHICO | 3 Dorm + Dep | U$S 1 | 30/01/2012 | ||
| IH2292 | Venta | CASA | ACASSUSO | 4 Dorm + Dep | U$S 480000 | 07/12/2011 | ||
| IH2278 | Venta | CASA | SAN ISIDRO | + 5 Dorm | U$S 1 | 31/01/2012 | ||
| IH2229 | Venta | CASA | SAN ISIDRO | 3 Dorm + Dep | U$S 3500000 | 20/09/2011 | ||
| IH2201 | Venta | Departamento | ACASSUSO | 2 Dorm + Dep | U$S 530000 | 16/12/2011 | ||
| IH2179 | Alquiler | Departamento | PTA CHICA VILLAGE | 2 Dorm | 10/01/2012 | |||
| IH2177 | Alquiler | Departamento | SAN FERNANDO | 2 Dorm | 14/10/2010 | |||
| IH1986 | Alquiler | PH | MARINA DEL SOL | 3 Dorm + Dep | 05/11/2010 | |||
| IH960 | Venta | CASA | PILAR | 3 Dorm + Dep | U$S 1 | 13/01/2010 | ||
| IH1124 | Venta | TERRENO | SANTA BARBARA | - | U$S 158000 | 21/10/2011 | ||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|