| Idiomas |
domingo 05 de febrero de 2012-14.52 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| EXA | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| EX690 | Venta / Alquiler | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm + Dep | U$S 360000 | 03/02/2012 | ||
| EX689 | Venta / Alquiler | CASA | BELGRANO | 5 Dorm | U$S 1950000 | 03/02/2012 | ||
| EX688 | Venta | Departamento | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 138000 | 03/02/2012 | ||
| EX687 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm + Dep | U$S 209000 | 03/02/2012 | ||
| EX686 | Venta / Alquiler | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm + Dep | U$S 175000 | 03/02/2012 | ||
| EX685 | Venta | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm | U$S 359000 | 03/02/2012 | ||
| EX684 | Venta | Departamento | VILLA URQUIZA | - | U$S 79500 | 03/02/2012 | ||
| EX683 | Alquiler | OFICINA | PUERTO MADERO | - | 22/12/2011 | |||
| EX682 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | U$S 230000 | 19/12/2011 | ||
| EX681 | Venta | OFICINA | BARRIO NORTE | - | U$S 210000 | 14/12/2011 | ||
| EX680 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 270000 | 14/12/2011 | ||
| EX679 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 405000 | 17/01/2012 | ||
| EX678 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 05/12/2011 | |||
| EX677 | Venta | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm + Dep | U$S 350000 | 06/12/2011 | ||
| EX676 | Venta | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm | U$S 1300000 | 06/12/2011 | ||
| EX675 | Venta | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm | U$S 300000 | 06/12/2011 | ||
| EX674 | Venta | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm | U$S 495000 | 02/12/2011 | ||
| EX673 | Venta | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm + Dep | U$S 720000 | 06/12/2011 | ||
| EX672 | Alquiler | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm | U$S 332000 | 06/12/2011 | ||
| EX671 | Venta | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm | U$S 252000 | 06/12/2011 | ||
| EX667 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | 14/11/2011 | |||
| EX666 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 570000 | 23/11/2011 | ||
| EX665 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 1400000 | 01/11/2011 | ||
| EX663 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 840000 | 31/10/2011 | ||
| EX660 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 17/01/2012 | |||
| EX659 | Venta | OFICINA | BARRIO NORTE | - | U$S 270000 | 14/10/2011 | ||
| EX658 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 270000 | 14/10/2011 | ||
| EX656 | Alquiler | OFICINA | BARRIO NORTE | - | 06/10/2011 | |||
| EX654 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 07/10/2011 | |||
| EX652 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 630000 | 24/10/2011 | ||
| EX650 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 370000 | 01/02/2012 | ||
| EX649 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 09/11/2011 | |||
| EX646 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 28/09/2011 | |||
| EX644 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 300000 | 05/10/2011 | ||
| EX643 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 28/09/2011 | |||
| EX642 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 300000 | 28/09/2011 | ||
| EX640 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 28/09/2011 | |||
| EX639 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 325000 | 17/01/2012 | ||
| EX637 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | 19/10/2011 | |||
| EX628 | Venta | Departamento | CHACARITA | 1 Dorm | U$S 88500 | 28/09/2011 | ||
| EX627 | Venta | OFICINA | CENTRO | - | U$S 1390000 | 28/09/2011 | ||
| EX625 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 149000 | 06/12/2011 | ||
| EX622 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 28/09/2011 | |||
| EX621 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 4 Dorm + Dep | 06/12/2011 | |||
| EX620 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 750000 | 28/09/2011 | ||
| EX618 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 530000 | 25/10/2011 | ||
| EX616 | Venta | CASA | BELGRANO | 3 Dorm + Dep | U$S 560000 | 06/12/2011 | ||
| EX614 | Alquiler | Departamento | NUÑEZ | 2 Dorm | 28/09/2011 | |||
| EX612 | Alquiler | CASA | BELGRANO | 4 Dorm + Dep | U$S 2000000 | 06/12/2011 | ||
| EX610 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 28/09/2011 | |||
| EX605 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm + 2Dep | U$S 1400000 | 05/08/2011 | ||
| EX604 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 950000 | 08/09/2011 | ||
| EX603 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | U$S 160000 | 31/10/2011 | ||
| EX601 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 245000 | 20/10/2011 | ||
| EX598 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 700000 | 03/02/2012 | ||
| EX597 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 22/12/2011 | |||
| EX596 | Venta | Departamento | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 225000 | 06/12/2011 | ||
| EX594 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm + Dep | U$S 415000 | 06/12/2011 | ||
| EX593 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | 17/01/2012 | |||
| EX592 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | U$S 320000 | 15/07/2011 | ||
| EX588 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 270000 | 21/11/2011 | ||
| EX584 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 16/09/2011 | |||
| EX583 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 350000 | 25/10/2011 | ||
| EX578 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 21/07/2011 | |||
| EX576 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm | U$S 2500000 | 22/12/2011 | ||
| EX570 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm + Dep | U$S 700000 | 21/07/2011 | ||
| EX563 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 490000 | 22/07/2011 | ||
| EX561 | Venta | Departamento | PALERMO | 4 Dorm + Dep | U$S 850000 | 01/09/2011 | ||
| EX559 | Alquiler | OFICINA | RETIRO | - | 22/07/2011 | |||
| EX558 | Alquiler | OFICINA | RETIRO | - | 22/07/2011 | |||
| EX557 | Alquiler | OFICINA | RETIRO | - | 22/07/2011 | |||
| EX556 | Alquiler | OFICINA | RETIRO | - | 05/07/2011 | |||
| EX554 | Alquiler | OFICINA | BARRIO NORTE | - | 21/07/2011 | |||
| EX548 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 02/02/2012 | |||
| EX544 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | 25/11/2011 | |||
| EX543 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 800000 | 01/09/2011 | ||
| EX538 | Venta | Departamento | PUERTO MADERO | 3 Dorm + Dep | U$S 1500000 | 21/07/2011 | ||
| EX536 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm + Dep | U$S 1050000 | 04/08/2011 | ||
| EX533 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | 27/04/2011 | |||
| EX531 | Venta | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | U$S 2000000 | 07/09/2011 | ||
| EX530 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 1100000 | 01/09/2011 | ||
| EX523 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 290000 | 17/01/2012 | ||
| EX519 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 08/11/2011 | |||
| EX517 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 06/09/2011 | |||
| EX515 | Venta | Departamento | BELGRANO | 5 Dorm + Dep | U$S 1290000 | 06/12/2011 | ||
| EX501 | Venta | CASA | PALERMO | 6 Dorm | U$S 10 | 06/12/2011 | ||
| EX496 | Venta | CASA | PALERMO | 3 Dorm + Dep | U$S 2000000 | 01/09/2011 | ||
| EX488 | Venta / Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 410000 | 22/12/2011 | ||
| EX468 | Venta | Departamento | CONGRESO | 3 Dorm | U$S 195000 | 22/07/2011 | ||
| EX467 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 265000 | 17/01/2012 | ||
| EX466 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 2300000 | 30/08/2011 | ||
| EX465 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm + Dep | U$S 3300000 | 29/09/2011 | ||
| EX464 | Alquiler | OFICINA | RETIRO | - | 22/07/2011 | |||
| EX460 | Alquiler | OFICINA | RETIRO | - | 05/07/2011 | |||
| EX459 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | 24/08/2011 | |||
| EX449 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 595000 | 08/09/2011 | ||
| EX442 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 05/07/2011 | |||
| EX440 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 21/07/2011 | |||
| EX426 | Venta | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | U$S 950000 | 20/10/2011 | ||
| EX419 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 1700000 | 14/11/2011 | ||
| EX417 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 22/07/2011 | |||
| EX415 | Venta | Departamento | RECOLETA | 5 Dorm + Dep | U$S 1200000 | 08/09/2011 | ||
| EX413 | Venta | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | U$S 630000 | 20/12/2011 | ||
| EX405 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 02/02/2012 | |||
| EX389 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 22/12/2011 | |||
| EX386 | Alquiler | OFICINA | BARRIO NORTE | - | 22/07/2011 | |||
| EX376 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 1300000 | 08/09/2011 | ||
| EX373 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 1200000 | 14/11/2011 | ||
| EX366 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 660000 | 12/10/2011 | ||
| EX343 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 840000 | 08/09/2011 | ||
| EX322 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 860000 | 21/07/2011 | ||
| EX310 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 750000 | 08/09/2011 | ||
| EX297 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 490000 | 21/07/2011 | ||
| EX286 | Venta / Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 1000 | 28/09/2011 | ||
| EX281 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 720000 | 05/07/2011 | ||
| EX265 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 1650000 | 29/09/2011 | ||
| EX246 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 22/12/2011 | |||
| EX222 | Venta | Departamento | PALERMO | 4 Dorm + Dep | U$S 1000000 | 08/09/2011 | ||
| EX199 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 22/12/2011 | |||
| EX174 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 3 Dorm + Dep | 10/09/2009 | |||
| EX169 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 22/12/2011 | |||
| EX152 | Alquiler | LOCAL | BARRIO NORTE | - | 22/07/2011 | |||
| EX144 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm + Dep | U$S 595000 | 08/09/2011 | ||
| EX124 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 22/12/2011 | |||
| EX117 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 460000 | 08/09/2011 | ||
| EX103 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 730000 | 08/09/2011 | ||
| EX96 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm | U$S 1300000 | 08/09/2011 | ||
| EX61 | Venta | Departamento | - | 3 Dorm + Dep | 23/01/2012 | |||
| EX21 | Venta | Departamento | - | 1 Dorm | U$S 230000 | 28/09/2011 | ||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|