| Idiomas |
miércoles 10 de marzo de 2010-06.41 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| EXA | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| EX292 | Venta | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | U$S 1300000 | 09/03/2010 | ||
| EX291 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 210000 | 09/03/2010 | ||
| EX290 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | - | 09/03/2010 | |||
| EX289 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | U$S 350000 | 04/03/2010 | ||
| EX287 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 610000 | 03/03/2010 | ||
| EX286 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | 03/03/2010 | |||
| EX285 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 03/03/2010 | |||
| EX284 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 03/03/2010 | |||
| EX283 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 630000 | 03/03/2010 | ||
| EX282 | Alquiler | Departamento | PUERTO MADERO | 2 Dorm | 02/03/2010 | |||
| EX281 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 720000 | 02/03/2010 | ||
| EX280 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 02/03/2010 | |||
| EX279 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 02/03/2010 | |||
| EX278 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 02/03/2010 | |||
| EX277 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 02/03/2010 | |||
| EX276 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Amb | 02/03/2010 | |||
| EX275 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 165000 | 02/03/2010 | ||
| EX274 | Alquiler | OFICINA | BARRIO NORTE | - | 02/03/2010 | |||
| EX273 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 02/03/2010 | |||
| EX272 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 02/03/2010 | |||
| EX270 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 1100000 | 01/03/2010 | ||
| EX269 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 520000 | 01/03/2010 | ||
| EX268 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 25/02/2010 | |||
| EX266 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 24/02/2010 | |||
| EX265 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 12/02/2010 | |||
| EX264 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 19/02/2010 | |||
| EX263 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | 12/02/2010 | |||
| EX262 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | U$S 290000 | 12/02/2010 | ||
| EX261 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 295000 | 26/02/2010 | ||
| EX260 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm + 2Dep | U$S 1600000 | 19/02/2010 | ||
| EX259 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 10/02/2010 | |||
| EX258 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | 10/02/2010 | |||
| EX256 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 10/02/2010 | |||
| EX255 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 420000 | 10/02/2010 | ||
| EX254 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 10/02/2010 | |||
| EX252 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 10/02/2010 | |||
| EX251 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | U$S 170000 | 08/02/2010 | ||
| EX250 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | 08/02/2010 | |||
| EX248 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | U$S 105000 | 10/02/2010 | ||
| EX246 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 1600000 | 05/02/2010 | ||
| EX244 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | 19/01/2010 | |||
| EX243 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm + 2Dep | U$S 530000 | 26/02/2010 | ||
| EX242 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | U$S 345000 | 21/12/2009 | ||
| EX240 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | 21/12/2009 | |||
| EX239 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 320000 | 06/01/2010 | ||
| EX238 | Venta / Alquiler | CASA | VICENTE LOPEZ | - | U$S 1050000 | 18/12/2009 | ||
| EX237 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | - | 16/12/2009 | |||
| EX236 | Alquiler | LOCAL | BARRIO NORTE | - | 04/12/2009 | |||
| EX235 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 02/12/2009 | |||
| EX234 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 200000 | 11/12/2009 | ||
| EX233 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 240000 | 04/12/2009 | ||
| EX232 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 26/11/2009 | |||
| EX231 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | 26/11/2009 | |||
| EX230 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 350000 | 04/01/2010 | ||
| EX228 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 18/11/2009 | |||
| EX227 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 320000 | 18/11/2009 | ||
| EX226 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | 18/11/2009 | |||
| EX224 | Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | 13/11/2009 | |||
| EX222 | Venta | Departamento | PALERMO | 4 Dorm + Dep | U$S 800000 | 04/12/2009 | ||
| EX220 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 12/11/2009 | |||
| EX218 | Venta | Departamento | PUERTO MADERO | 3 Dorm + Dep | U$S 980000 | 16/11/2009 | ||
| EX216 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 01/03/2010 | |||
| EX215 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 30/11/2009 | |||
| EX214 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | 09/03/2010 | |||
| EX212 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 315000 | 08/01/2010 | ||
| EX211 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm + 2Dep | U$S 870000 | 15/12/2009 | ||
| EX207 | Venta / Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 590000 | 27/01/2010 | ||
| EX206 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm + Dep | U$S 600000 | 11/11/2009 | ||
| EX205 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | 02/12/2009 | |||
| EX203 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 26/10/2009 | |||
| EX199 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 21/10/2009 | |||
| EX198 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm | 11/11/2009 | |||
| EX197 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 21/10/2009 | |||
| EX193 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 21/10/2009 | |||
| EX191 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 400000 | 08/01/2010 | ||
| EX190 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 480000 | 16/11/2009 | ||
| EX189 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 10/02/2010 | |||
| EX187 | Venta | TRIPLEX | BARRIO NORTE | 5 Dorm + 2Dep | 21/12/2009 | |||
| EX186 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | U$S 285000 | 26/02/2010 | ||
| EX182 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | U$S 160000 | 23/02/2010 | ||
| EX173 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 07/09/2009 | |||
| EX169 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 01/09/2009 | |||
| EX161 | Alquiler | Departamento | BELGRANO | 4 Dorm + Dep | 25/08/2009 | |||
| EX159 | Venta | Departamento | BELGRANO | 5 Dorm + Dep | U$S 400000 | 25/08/2009 | ||
| EX157 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | U$S 100000 | 06/11/2009 | ||
| EX156 | Venta | CASA | BELGRANO | 4 Dorm + Dep | U$S 1195000 | 21/08/2009 | ||
| EX155 | Venta | Departamento | BELGRANO | 3 Dorm | U$S 390000 | 07/01/2010 | ||
| EX154 | Venta | Departamento | BELGRANO | 4 Dorm + Dep | U$S 1300000 | 04/12/2009 | ||
| EX153 | Venta | OFICINA | RETIRO | - | U$S 195000 | 21/08/2009 | ||
| EX152 | Alquiler | LOCAL | BARRIO NORTE | - | 21/08/2009 | |||
| EX151 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | 21/08/2009 | |||
| EX143 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 21/08/2009 | |||
| EX140 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 25/08/2009 | |||
| EX136 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 21/08/2009 | |||
| EX132 | Venta | DUPLEX | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 900000 | 09/09/2009 | ||
| EX131 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 415000 | 07/01/2010 | ||
| EX130 | Alquiler | LOCAL | SAN TELMO | - | 29/07/2009 | |||
| EX127 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm + 2Dep | U$S 1300000 | 21/01/2010 | ||
| EX124 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 10/08/2009 | |||
| EX123 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 18/08/2009 | |||
| EX121 | Venta | OFICINA | RETIRO | - | U$S 1050000 | 07/01/2010 | ||
| EX120 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 20/07/2009 | |||
| EX118 | Alquiler | DUPLEX | PALERMO | 2 Dorm | 10/08/2009 | |||
| EX113 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 850000 | 15/12/2009 | ||
| EX109 | Venta | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | U$S 420000 | 17/12/2009 | ||
| EX108 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 1100000 | 01/03/2010 | ||
| EX106 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm | U$S 820000 | 26/02/2010 | ||
| EX103 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 750000 | 18/08/2009 | ||
| EX100 | Venta | OFICINA | BARRIO NORTE | - | U$S 330000 | 21/08/2009 | ||
| EX98 | Venta | DUPLEX | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 1150000 | 26/02/2010 | ||
| EX97 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 1500000 | 02/11/2009 | ||
| EX96 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm | U$S 1300000 | 07/01/2010 | ||
| EX95 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 1 Dorm | 02/07/2009 | |||
| EX93 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 2 Dorm | 02/07/2009 | |||
| EX91 | Venta / Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | U$S 1200000 | 21/12/2009 | ||
| EX84 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 24/07/2009 | |||
| EX81 | Venta / Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm | U$S 2400000 | 13/11/2009 | ||
| EX80 | Alquiler | Departamento | RETIRO | 1 Dorm | 26/06/2009 | |||
| EX76 | Venta / Alquiler | CASA | PALERMO | 4 Dorm + Dep | U$S 3000000 | 04/11/2009 | ||
| EX67 | Venta | DUPLEX | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 350000 | 15/12/2009 | ||
| EX50 | Alquiler | Departamento | PALERMO | 3 Dorm + Dep | 18/08/2009 | |||
| EX56 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 650000 | 07/01/2010 | ||
| EX45 | Alquiler | OFICINA | BARRIO NORTE | - | 07/07/2009 | |||
| EX44 | Alquiler | Departamento | RECOLETA | 1 Dorm | 07/01/2010 | |||
| EX40 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | U$S 230000 | 30/11/2009 | ||
| EX38 | Venta | Departamento | PUERTO MADERO | 2 Dorm + Dep | U$S 910000 | 16/11/2009 | ||
| EX37 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm | U$S 750000 | 18/08/2009 | ||
| EX36 | Venta | Departamento | PALERMO | 2 Dorm + Dep | U$S 690000 | 14/01/2010 | ||
| EX32 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | U$S 850000 | 18/08/2009 | ||
| EX31 | Alquiler | Departamento | PUERTO MADERO | 3 Dorm + Dep | 18/08/2009 | |||
| EX30 | Venta | Departamento | BARRIO NORTE | - | U$S 158000 | 18/08/2009 | ||
| EX29 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 18/08/2009 | |||
| EX28 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 07/01/2010 | |||
| EX25 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 4 Dorm + Dep | 10/02/2010 | |||
| EX22 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 1 Dorm | 07/07/2009 | |||
| EX21 | Venta | Departamento | PALERMO | 1 Amb | U$S 230000 | 08/02/2010 | ||
| EX14 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 18/08/2009 | |||
| EX10 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 3 Dorm + Dep | 18/08/2009 | |||
| EX9 | Alquiler | Departamento | RETIRO | 2 Dorm | 12/06/2009 | |||
| EX7 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 2 Dorm + Dep | 18/08/2009 | |||
| EX2 | Alquiler | Departamento | BARRIO NORTE | 5 Dorm | 12/06/2009 | |||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | San Martin de los Andes | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Buenos Aires | Ventas Buenos Aires | Alquileres y Ventas Buenos Aires |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|